Swedish Open 2006 - Qualificazioni singolare
| Swedish Open 2006 Qualificazioni singolare | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Le qualificazioni del singolare dello Swedish Open 2006 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.
Le qualificazioni del torneo Swedish Open 2006 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.
Teste di serie
Juan Antonio Marín (ultimo turno)
Evgenij Korolëv (Qualificato)
Jean-René Lisnard (primo turno)
Óscar Hernández (ultimo turno)
Peter Luczak (Qualificato)
Fabio Fognini (ultimo turno)
Adam Chadaj (primo turno)
Jurij Ščukin (Qualificato)
Qualificati
Mohammad Ghareeb
Peter Luczak
Tabellone
Legenda
|
|
|
Sezione 1
| Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 62 | 5 | 1 | 65 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Sezione 2
| Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 64 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Sezione 3
| Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Sezione 4
| Primo turno | Secondo turno | Ultimo turno | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 0r | 4 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 5 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
- Tabelloni, su itftennis.com.