Swedish Open 2018 - Doppio
| Swedish Open 2018 Doppio | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitori | |||||||||||||||||
| Finalisti | |||||||||||||||||
| Punteggio | 6-3, 6-4 | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Julian Knowle e Philipp Petzschner erano i detentori del titolo, ma Knowle ha deciso di non partecipare a questa edizione del torneo. Petzschner ha fatto coppia con Jürgen Melzer.
In finale Julio Peralta e Horacio Zeballos ha sconfitto in finale Simone Bolelli e Fabio Fognini col punteggio di 6-3, 6-4.
Teste di serie
Maks Mirny /
Philipp Oswald (semifinale)
Julio Peralta /
Horacio Zeballos (campioni)
-
Marcus Daniell /
Wesley Koolhof (quarti di finale)
-
David Marrero /
Aisam-ul-Haq Qureshi (primo turno)
Wildcard
Markus Eriksson /
Andreas Siljeström (primo turno)
-
Elias Ymer /
Mikael Ymer (primo turno)
Tabellone
Legenda
|
|
|
| Ottavi di finale | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 1 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | [8] | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 4 | 3 | 6 | [4] | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| PR | 5 | 6 | [10] | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | [8] | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 2 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | [7] | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
- Tabellone principale (PDF), su protennislive.com.