Tan Sixin
| Tan Sixin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||
| Altezza | 148 cm | ||||||||
| Peso | 35 kg | ||||||||
| Ginnastica | |||||||||
| Specialità | Trave | ||||||||
| Palmarès | |||||||||
| |||||||||
Tan Sixin[1] (谭思欣S, Tán Sì XīnP; Jiangmen, 10 gennaio 1995) è una ginnasta cinese.
Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Giochi olimpici giovanili | Trave | 15.550 p. | |||
| Corpo libero | 14.525 p. | |||||
| Parallele | 14.125 p. | |||||
| Individuale | 58.500 p. | |||||
| Pacific Rim Championships juniores |
Squadre | 219.450 p. | ||||
| Trave | 15.350 p. | |||||
| Corpo libero | 13.950 p. | |||||
| 2011 | Mondiali | Squadre | 172.820 p. | |||
| 2012 | Pacific Rim Championships | Squadre | 220.650 p. | |||
| Trave | 15.050 p. | |||||
| 2013 | Giochi dell'Asia orientale | Individuale | - | |||
| Squadre | - | |||||
| Trave | - | |||||
| Corpo libero | - |
Note
- ^ Nell'onomastica cinese il cognome precede il nome. "Tan" è il cognome.