Teenage Hadebe
| Teenage Hadebe | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 180 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | FC Cincinnati | |||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 17 ottobre 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Teenage Habede (Bulawayo, 17 settembre 1995) è un calciatore zimbabwese, difensore dell'FC Cincinnati e della nazionale zimbabwese.
Carriera
Club
Dopo avere iniziato nel campionato zimbabwese, si è trasferito in Sudafrica ai Kaizer Chiefs.
Nazionale
Ha fatto il suo debutto per la nazionale maggiore nel 2014. Ha partecipato alla Coppa d'Africa nel 2017, nel 2019 e nel 2021.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 9 novembre 2024.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2017-2018 | PD | 13 | 1 | CSA+CdL | 3+0 | 0 | - | - | MTN 8 | 0 | 0 | 16 | 1 | ||
| 2018-2019 | PD | 13 | 0 | CSA+CdL | 5+0 | 0 | CCC | 4 | 0 | MTN 8 | 1 | 0 | 23 | 0 | |
| Totale Kaizer Chiefs | 26 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 39 | 1 | |||||
| 2019-2020 | SL | 23 | 0 | CT | 4 | 0 | UEL | 1[1] | 0 | - | - | 28 | 0 | ||
| 2020-2021 | SL | 30 | 2 | CT | 2 | 0 | - | - | - | - | 32 | 2 | |||
| Totale Yeni Malatyaspor | 53 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | 60 | 2 | |||||
| lug.-nov. 2021 | MLS | 17 | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 | 0 | ||||
| 2022 | MLS | 22 | 2 | USOC | 1 | 0 | - | - | - | - | 23 | 2 | |||
| 2023 | MLS | 12+2[2] | 1+0 | USOC | 2 | 0 | - | - | - | - | 16 | 1 | |||
| Totale Houston Dynamo | 51+2 | 3+0 | 3 | 0 | - | - | - | - | 56 | 3 | |||||
| gen.-lug. 2024 | SL | 11 | 0 | CT | 1 | 0 | - | - | - | - | 12 | 0 | |||
| ago.-nov. 2024 | MLS | 4+3[2] | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | ||||
| Totale carriera | 150 | 6 | 18 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 174 | 6 | |||||
Statistiche
Cronologia presenze e reti in nazionale
Palmarès
- Houston Dynamo: 2023
Note
Collegamenti esterni
- (EN) Teenage Hadebe, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Teenage Hadebe, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Teenage Hadebe, su it.soccerway.com, Perform Group.