Tom Carpenter
| Tom Carpenter | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||
| Biliardo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Specialità | Snooker | ||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 1927 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tom Carpenter (Newport, 31 agosto 1887 – ...) è stato un giocatore di snooker gallese.[2]
Carriera
Ha raggiunto le semifinali nel primo Campionato mondiale di snooker della storia nel 1927, venendo eliminato da Tom Dennis con il punteggio di 12-10, dopo aver battuto Nat Butler al primo turno e Melbourne Inman ai quarti.[3]
Risultati
In questa tabella sono riportati i risultati nei tornei di snooker in cui Tom Carpenter ha partecipato.
| Competizione | Edizione | Risultato | Vincite | Century breaks | Maximum breaks | Miglior break |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1927 | Semifinali | £0 | 0 | 0 | ? | |
| Totale (Campionato mondiale) | 1 partecipazione | £0 | 0 | 0 | ? | |
| Totale carriera | 1 torneo disputato | £0 | 0 | 0 | ? | |
Note
- ^ Dato che le stagioni non erano presenti durante la sua attività, vengono considerati gli anni in cui ha disputato almeno un torneo di snooker.
- ^ (EN) CueTracker - Career Total Statistics For Tom Carpenter - Professional Results - Snooker Results & Statistics, su cuetracker.net. URL consultato il 30 novembre 2020.
- ^ (EN) Ron Florax, CueTracker - 1927 World Championship - Snooker Results & Statistics Database, su cuetracker.net. URL consultato il 30 novembre 2020.
- ^ (EN) Ron Florax, CueTracker - Tournament Record - Tom Carpenter In World Championship - Snooker Results & Statistics Database, su cuetracker.net. URL consultato il 30 novembre 2020.