Torneo preolimpico CONMEBOL 1971
| Torneo preolimpico CONMEBOL 1971 | |
|---|---|
| Competizione | Torneo preolimpico CONMEBOL |
| Sport | |
| Edizione | |
| Date | dal 26 novembre 1971 all'11 dicembre 1971 |
| Luogo | |
| Partecipanti | 10 |
| Risultati | |
| Vincitore | (2º titolo) |
| Secondo | |
Il Torneo preolimpico CONMEBOL 1971 è stata la seconda edizione del torneo.
Formula
La formula prevedeva due turni eliminatori.
Nel primo turno eliminatorio, le 10 squadre vennero raggruppate in due gironi all'italiana da cinque squadre ciascuno. Le prime due classificate si sarebbero qualificate al secondo turno eliminatorio.
Il secondo turno eliminatorio prevedeva un girone all'italiana da quattro squadre. Le prime due classificate si sarebbero qualificate alle Olimpiadi.
L'intero torneo si svolse in Colombia.
Primo turno eliminatorio
Gruppo 1
Classifica
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | |
| 2. | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 | |
| 3. | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 4. | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 5. | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Risultati
| Cali 26 novembre 1971 | Brasile | 1 – 1 | Estadio Olímpico Pascual Guerrero
| |||||||
| ||||||||||
| Cali 28 novembre 1971 | Argentina | 2 – 2 | Estadio Olímpico Pascual Guerrero |
| Ecuador | 0 – 0 |
| Cali 28 novembre 1971 | Brasile | 2 – 1 | Estadio Olímpico Pascual Guerrero
| |||||||
| ||||||||||
| Bolivia | 2 – 1 |
| Cali 30 novembre 1971 | Brasile | 0 – 0 | Estadio Olímpico Pascual Guerrero
|
| Bolivia | 1 – 1 |
| Cali 2 dicembre 1971 | Argentina | 2 – 0 | Estadio Olímpico Pascual Guerrero |
| Medellín 5 dicembre 1971 | Argentina | 1 – 1 | Estadio Atanasio Girardot |
| Medellín 5 dicembre 1971 | Brasile | 1 – 0 | Estadio Atanasio Girardot
| |||||||
| ||||||||||
Gruppo 2
Classifica
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | |
| 2. | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | |
| 3. | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
| 4. | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 5. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 |
Risultati
| Bogotà 26 novembre 1971 | Colombia | 2 – 1 referto | Estadio Nemesio Camacho | |||||||
| ||||||||||
| Bogotà 1971 | Perù | 1 – 0 | Estadio Nemesio Camacho |
| Bogotà 28 novembre 1971 | Colombia | 2 – 0 referto | Estadio Nemesio Camacho | |||||||
| ||||||||||
| Bogotà 1971 | Paraguay | 1 – 1 | Estadio Nemesio Camacho |
| Bogotà 1º dicembre 1971 | Colombia | 1 – 1 referto | Estadio Nemesio Camacho | |||||||
| ||||||||||
| Bogotà 3 dicembre 1971 | Paraguay | 4 – 1 referto | Estadio Nemesio Camacho |
| Bogotà 1971 | Perù | 2 – 1 | Estadio Nemesio Camacho |
| Bogotà 1971 | Uruguay | 2 – 0 | Estadio Nemesio Camacho |
| Bogotà 1971 | Perù | 3 – 0 | Estadio Nemesio Camacho |
| Bogotà 5 dicembre 1971 | Colombia | 0 – 0 referto | Estadio Nemesio Camacho |
Secondo turno eliminatorio
Classifica
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| 2. | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 3. | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 4. | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Risultati
| Bogotà 7 dicembre 1971 | Brasile | 1 – 1 | Estadio Nemesio Camacho
| |||||||
| ||||||||||
| Bogotà 7 dicembre 1971 | Argentina | 1 – 1 | Estadio Nemesio Camacho |
| Bogotà 9 dicembre 1971 | Brasile | 1 – 0 referto | Estadio Nemesio Camacho
| |||||||
| ||||||||||
| Bogotà 9 dicembre 1971 | Colombia | 0 – 0 referto | Estadio Nemesio Camacho |
| Bogotà 11 dicembre 1971 | Brasile | 1 – 0 referto | Estadio Nemesio Camacho
| |||||||
| ||||||||||
| Bogotà 11 dicembre 1971 | Colombia | 1 – 1 referto | Estadio Nemesio Camacho | |||||||
| ||||||||||
Collegamenti esterni
- (EN) Games of the XX. Olympiad - Football Qualifying Tournament - RSSSF
- (EN, PT) Partite del Brasile, su rsssfbrasil.com.
- (EN) Partite dell'Argentina, su rsssf.com.