Giro di Svizzera 1951
| Edizione | 15ª | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | 15 giugno - 23 giugno | ||||
| Partenza | Zurigo | ||||
| Arrivo | Zurigo | ||||
| Percorso | 1 882 km, 8 tappe | ||||
| Tempo | 55h15'14" | ||||
| Media | 33,554 km/h | ||||
| Classifica finale | |||||
| Primo | |||||
| Secondo | |||||
| Terzo | |||||
| Classifiche minori | |||||
| Montagna | |||||
| Cronologia | |||||
| |||||
Il Giro di Svizzera 1951, quindicesima edizione della corsa, si svolse dal 15 al 23 giugno 1951 per un percorso totale di 1 882 km, con partenza e arrivo a Zurigo. Il corridore svizzero Ferdi Kübler si aggiudicò la corsa concludendo in 55h15'14".
Dei 79 ciclisti alla partenza arrivarono al traguardo in 49, mentre 30 si ritirarono.
Tappe
| Tappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 15 giugno | Zurigo > Aarau | 251 | ||
| 2ª-1ª | 16 giugno | Aarau > Basilea | 135 | ||
| 2ª-2ª | 16 giugno | Basilea > Boncourt (cron. individuale) | 65 | ||
| 3ª | 18 giugno | Boncourt > Berna | 239 | ||
| 4ª | 19 giugno | Berna > Gstaad | 261 | ||
| 5ª | 20 giugno | Gstaad > Lucerna | 208 | ||
| 6ª | 21 giugno | Lucerna > Lugano | 249 | ||
| 7ª | 22 giugno | Lugano > Davos | 240 | ||
| 8ª | 23 giugno | Davos > Zurigo | 234 | ||
| Totale | 1 882 | ||||
Dettagli delle tappe
1ª tappa
- Risultati
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Italia | 7h05'25" | |
| 2 | Svizzera | a 5'05 | |
| 3 | Italia | s.t. |
2ª tappa-1ª semitappa
- Risultati
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Svizzera | 3h26'26" | |
| 2 | Svizzera | s.t. | |
| 3 | Svizzera | s.t. |
2ª tappa-2ª semitappa
- Risultati
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Svizzera | 1h33'32" | |
| 2 | Svizzera | a 2'53" | |
| 3 | Italia | a 4'55" |
3ª tappa
- Risultati
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Lussemburgo | 6h45'49" | |
| 2 | Italia | s.t. | |
| 3 | Lussemburgo | s.t. |
4ª tappa
- Risultati
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Svizzera | 7h38'37" | |
| 2 | Svizzera | s.t. | |
| 3 | Italia | s.t. |
5ª tappa
- Risultati
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Svizzera | 5h35'35" | |
| 2 | Svizzera | s.t. | |
| 3 | Svizzera | s.t. |
6ª tappa
- Risultati
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Italia | 7h51'37" | |
| 2 | Svizzera | a 2" | |
| 3 | Italia | a 4'33" |
7ª tappa
- Risultati
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Svizzera | 8h00'30" | |
| 2 | Svizzera | a 58" | |
| 3 | Italia | a 7'29" |
8ª tappa
- Risultati
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Lussemburgo | 6h55'22" | |
| 2 | Svizzera | s.t. | |
| 3 | Lussemburgo | s.t. |
Classifiche finali
Classifica generale
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Svizzera | 55h15'14" | |
| 2 | Svizzera | a 4'15" | |
| 3 | Italia | a 14'03" | |
| 4 | Svizzera | a 17'08" | |
| 5 | Italia | a 25'50" | |
| 6 | Italia | a 28'33" | |
| 7 | Lussemburgo | a 29'28" | |
| 8 | Italia | a 30'43" | |
| 9 | Italia | a 32'01" | |
| 10 | Italia | a 32'35" |
Classifica scalatori
| Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Svizzera | 40 | |
| 2 | Svizzera | 35 | |
| 3 | Svizzera | 35 | |
| 4 | Italia | 33 | |
| 5 | Italia | 29 |
Collegamenti esterni
- (DE, FR) Sito ufficiale, su tds.ch. URL consultato l'11 febbraio 2010 (archiviato dall'url originale il 25 agosto 2010).