Tour of California 2018
| Edizione | 13ª | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | 13 maggio - 19 maggio | ||||
| Partenza | Long Beach | ||||
| Arrivo | Sacramento | ||||
| Percorso | 1 039,2 km, 7 tappe | ||||
| Tempo | 25h34'19" | ||||
| Media | 40,638 km/h | ||||
| Valida per | UCI World Tour 2018 | ||||
| Classifica finale | |||||
| Primo | |||||
| Secondo | |||||
| Terzo | |||||
| Classifiche minori | |||||
| Punti | |||||
| Montagna | |||||
| Giovani | |||||
| Squadre | |||||
| Cronologia | |||||
| |||||
Il Tour of California 2018, tredicesima edizione della corsa e valido come ventiduesima prova dell'UCI World Tour 2018 categoria 2.UWT, si svolse in sette tappe dal 13 al 19 maggio 2018 su un percorso di 1 039,2 km, con partenza da Long Beach e arrivo a Sacramento, in California (Stati Uniti d'America). La vittoria fu appannaggio del colombiano Egan Bernal, il quale completò il percorso in 25h34'19", alla media di 40,638 km/h, precedendo lo statunitense Tejay van Garderen e il connazionale Daniel Martínez.
Sul traguardo di Sacramento 112 ciclisti, su 117 partiti da Long Beach, portarono a termine la competizione.
Tappe
| Tappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 13 maggio | Long Beach > Long Beach | 134,5 | ||
| 2ª | 14 maggio | Ventura > Gibraltar Road | 157 | ||
| 3ª | 15 maggio | King City > Circuito di Laguna Seca | 197 | ||
| 4ª | 16 maggio | San Jose > Morgan Hill (cron. individuale) | 34,7 | ||
| 5ª | 17 maggio | Stockton > Elk Grove | 176,5 | ||
| 6ª | 18 maggio | Folsom > South Lake Tahoe | 196,5 | ||
| 7ª | 19 maggio | Sacramento > Sacramento | 143 | ||
| Totale | 1 039,2 | ||||
Squadre e corridori partecipanti
|
|
Dettagli delle tappe
1ª tappa
- 13 maggio: Long Beach > Long Beach – 134,5 km
- Risultati
|
|
2ª tappa
- 14 maggio: Ventura > Gibraltar Road – 157 km
- Risultati
|
|
3ª tappa
- 15 maggio: King City > Circuito di Laguna Seca – 197 km
- Risultati
|
|
4ª tappa
- 16 maggio: San Jose > Morgan Hill – Cronometro individuale – 34,7 km
- Risultati
|
|
5ª tappa
- Risultati
|
|
6ª tappa
- 18 maggio: Folsom > South Lake Tahoe – 196,5 km
- Risultati
|
|
7ª tappa
- 19 maggio: Sacramento > Sacramento – 143 km
- Risultati
|
|
Classifiche finali
Classifica generale
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Sky | 25h34'19" | |
| 2 | BMC Racing | a 1'25" | |
| 3 | EF Education | a 2'14" | |
| 4 | Mitchelton | a 2'16" | |
| 5 | Sky | a 2'28" | |
| 6 | Bora | a 3'01" | |
| 7 | Rally Cycling | a 3'28" | |
| 8 | Quick-Step | a 3'50" | |
| 9 | UAE | a 3'59" | |
| 10 | AG2R | a 4'01" |
Classifica a punti
| Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Quick-Step | 45 | |
| 2 | Mitchelton | 42 | |
| 3 | Sky | 36 | |
| 4 | Bora | 32 | |
| 5 | Mitchelton | 26 |
Classifica scalatori
| Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Trek | 34 | |
| 2 | Rally Cycling | 33 | |
| 3 | Sky | 26 | |
| 4 | Mitchelton | 20 | |
| 5 | EF Education | 18 |
Classifica giovani
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Sky | 25h34'19" | |
| 2 | EF Education | a 2'14" | |
| 3 | Sky | a 2'28" | |
| 4 | Rally Cycling | a 3'38" | |
| 5 | Quick-Step | a 3'50" |
Classifica a squadre
| Pos. | Squadra | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 76h55'41" | |
| 2 | a 8'18" | |
| 3 | a 9'26" | |
| 4 | a 10'35" | |
| 5 | a 16'59" |
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Tour of California 2018
Collegamenti esterni
- (EN) Sito ufficiale, su amgentourofcalifornia.com.
- (EN) Tour of California 2018, su procyclingstats.com.
- (EN) La corsa, su firstcycling.com.