Troy McIntosh
| Troy McIntosh | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||
| Altezza | 178 cm | ||||||||||||||||||||
| Peso | 75 kg | ||||||||||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||||||||||
| Specialità | 400 metri piani | ||||||||||||||||||||
| Record | |||||||||||||||||||||
| 200 m | 20"62 (1999-2003) | ||||||||||||||||||||
| 400 m | 44"73 (1996) | ||||||||||||||||||||
| 400 m | 46"05 (indoor – 1999) | ||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 2 aprile 2012 | |||||||||||||||||||||
Troy McIntosh (29 marzo 1973) è un velocista bahamense, specializzato nei 400 metri piani e campione mondiale della staffetta 4×400 metri a Edmonton 2001.
Biografia
Record nazionali
Seniores
- Staffetta 4×400 metri indoor: 3'08"76 (
Budapest, 7 marzo 2004) (Dennis Darling, Troy McIntosh, Timothy Munnings, Chris Brown)
Progressione
Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Mondiali | 400 m piani | Quarti di finale | 45"72 | ||
| 4×400 m | Batteria | 3'02"85 | ||||
| 1996 | Giochi olimpici | 400 m piani | Batteria | 46"42 | ||
| 4×400 m | 7º | 3'02"71 | ||||
| 1997 | Mondiali indoor | 400 m piani | Finale | DNF | ||
| 1998 | Giochi CAC | 400 m piani | 44"84 | |||
| 1999 | Mondiali indoor | 400 m piani | 4º | 46"05 | ||
| Mondiali | 4×400 m | 6º | 3'02"74 | |||
| 2000 | Giochi olimpici | 400 m piani | Batteria | 47"06 | ||
| 4×400 m | 2'59"23 | |||||
| 2001 | Mondiali indoor | 400 m piani | Batteria | 47"66 | ||
| Mondiali | 4×400 m | 2'58"19 | ||||
| 2002 | Giochi del Commonwealth |
4×400 m | 3'01"35 | |||
| 2004 | Mondiali indoor | 4×400 m | 5º | 3'17"57[1] | ||
| 2005 | Mondiali | 4×400 m | 2'57"32[1] |
Altre competizioni internazionali
1998
Bronzo in Coppa del mondo (
Johannesburg), 400 metri - 45"45
Argento in Coppa del mondo (
Johannesburg), 4×400 metri - 2'59"77
Note
Collegamenti esterni
- (EN) Troy MCINTOSH, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Troy McIntosh, su trackfield.brinkster.net.
- (EN, FR) Troy McIntosh, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Troy McIntosh, su Olympedia.
- (EN) Troy McIntosh, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (EN) Troy McIntosh, su thecgf.com, Commonwealth Games Federation.