UFC 307
| UFC 307: Pereira vs. Rountree Jr. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prodotto da | Ultimate Fighting Championship | |||
| Data | 5 ottobre 2024 | |||
| Città | ||||
| Sede | Delta Center | |||
| Cronologia premium live event | ||||
| ||||
| Progetto Wrestling | ||||
UFC 307: Pereira vs. Rountree Jr. è stato un evento di arti marziali miste tenuto dalla Ultimate Fighting Championship il 5 ottobre 2024 al Delta Center di Salt Lake City, negli Stati Uniti.
Risultati
| Divisione | Metodo | Round | Tempo | Premio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Card Principale | ||||||||
| Pesi mediomassimi | batte | KO tecnico (pugni) | 4 | 4:32 | FOTN | |||
| Pesi gallo femminili | batte | Decisione non unanime (49–46, 48–47, 48–47) | 5 | 5:00 | ||||
| Pesi gallo | batte | Decisione non unanime (28–29, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | ||||
| Pesi medi | batte | KO tecnico (stop medico) | 1 | 5:00 | ||||
| Pesi gallo femminili | batte | Decisione unanime (30–27, 30–27, 29–28) | 3 | 5:00 | ||||
| Card Preliminare | ||||||||
| Pesi welter | batte | KO (pugno) | 3 | 2:17 | POTN | |||
| Pesi paglia femminili | batte | Decisione non unanime (29–28, 28–29, 29–28) | 3 | 5:00 | ||||
| Pesi leggeri | batte | Decisione non unanime (27–30, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | ||||
| Pesi medi | batte | Decisione unanime (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | ||||
| Pesi mediomassimi | batte | Sottomissione (guillotine choke) | 1 | 1:35 | POTN | |||
| Pesi paglia femminili | batte | Decisione unanime (29–28, 29–28, 30–27) | 3 | 5:00 | ||||
| Pesi welter | batte | Sottomissione (neck crank) | 1 | 3:19 | ||||
Premi
I lottatori premiati ricevettero un bonus di 50.000 dollari.[1]
Legenda:
- FOTN: Fight of the Night (vengono premiati entrambi gli atleti per il miglior incontro dell'evento)
- POTN: Performance of the Night (viene premiato il vincitore per la migliore performance dell'evento)