Österreich-Rundfahrt 2014
| Edizione | 66ª | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | 6 luglio - 13 luglio | ||||
| Partenza | Tulln an der Donau | ||||
| Arrivo | Vienna | ||||
| Percorso | 1 216,7 km, 8 tappe | ||||
| Tempo | 29h45'40" | ||||
| Valida per | UCI Europe Tour 2014 | ||||
| Classifica finale | |||||
| Primo | |||||
| Secondo | |||||
| Terzo | |||||
| Classifiche minori | |||||
| Punti | |||||
| Montagna | |||||
| Squadre | |||||
| Giovani | |||||
| Cronologia | |||||
| |||||
L'Österreich-Rundfahrt 2014, sessantaseiesima edizione della corsa, valido come evento dell'UCI Europe Tour 2014 categoria 2.HC, si svolse in otto tappe dal 6 al 13 luglio 2014 su un percorso totale di 1 216,7 chilometri. Fu vinto dal britannico Peter Kennaugh che si aggiudicò il primo posto anche nella classifica a punti.
Tappe
| Tappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 6 luglio | Tulln an der Donau > Sonntagberg | 182 | ||
| 2ª | 7 luglio | Waidhofen an der Ybbs > Bad Ischl | 180,9 | ||
| 3ª | 8 luglio | Bad Ischl > Kitzbüheler Horn | 206 | ||
| 4ª | 9 luglio | Kitzbühel > Matrei in Osttirol | 171,9 | ||
| 5ª | 10 luglio | Matrei in Osttirol > Sankt Johann im Pongau | 146,4 | ||
| 6ª | 11 luglio | Sankt Johann im Pongau > Villaco | 182,6 | ||
| 7ª | 12 luglio | Podersdorf am See > Podersdorf am See (cron. individuale) | 24,1 | ||
| 8ª | 13 luglio | Podersdorf am See > Vienna | 122,8 | ||
| Totale | 1 216,7 | ||||
Squadre e corridori partecipanti
|
|
Dettagli delle tappe
1ª tappa
- 6 luglio: Tulln an der Donau > Sonntagberg – 182 km
- Risultati
|
|
2ª tappa
- 7 luglio: Waidhofen an der Ybbs > Bad Ischl – 180,9 km
- Risultati
|
|
3ª tappa
- 8 luglio: Bad Ischl > Kitzbüheler Horn – 206 km
- Risultati
|
|
4ª tappa
- 9 luglio: Kitzbühel > Matrei in Osttirol – 171,9 km
- Risultati
|
|
5ª tappa
- 10 luglio: Matrei in Osttirol > Sankt Johann im Pongau – 146,4 km
- Risultati
|
|
6ª tappa
- 11 luglio: Sankt Johann im Pongau > Villaco – 182,6 km
- Risultati
|
|
7ª tappa
- 12 luglio: Podersdorf am See > Podersdorf am See – Cronometro individuale – 24,1 km
- Risultati
|
|
8ª tappa
- 13 luglio: Podersdorf am See > Vienna – 122,8 km
- Risultati
|
|
Evoluzione delle classifiche
| Tappa | Vincitore | Classifica generale | Classifica a punti | Classifica scalatori | Classifica giovani | Classifica a squadre Numero giallo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | Peter Kennaugh | Peter Kennaugh | Peter Kennaugh | Maxim Belkov | Patrick Konrad | Gourmetfein-Simplon |
| 2ª | Oscar Gatto | |||||
| 3ª | Dayer Quintana | Movistar Team | ||||
| 4ª | Oscar Gatto | Oscar Gatto | ||||
| 5ª | Jesse Sergent | Peter Kennaugh | ||||
| 6ª | Evgenij Petrov | |||||
| 7ª | Kristof Vandewalle | |||||
| 8ª | Marco Haller | |||||
| Classifiche finali | Peter Kennaugh | Peter Kennaugh | Maxim Belkov | Patrick Konrad | Movistar Team | |
Classifiche finali
Classifica generale
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Sky | 29h45'40" | |
| 2 | Movistar Team | a 1'03" | |
| 3 | Cannondale | a 1'42" | |
| 4 | Gourmetfein | a 2'50" | |
| 5 | Trek Factory | a 2'52" | |
| 6 | Cofidis | a 3'03" | |
| 7 | Tinkoff-Saxo | a 3'07" | |
| 8 | Gourmetfein | a 3'47" | |
| 9 | Movistar Team | a 4'14" | |
| 10 | Wanty-Gobert | a 4'15" |
Classifica a punti
| Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Sky | 42 | |
| 2 | Cannondale | 39 | |
| 3 | Katusha Team | 35 | |
| 4 | Cannondale | 30 | |
| 5 | Movistar Team | 30 |
Classifica scalatori
| Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Katusha | 37 | |
| 2 | Movistar Team | 23 | |
| 3 | Team Sky | 22 | |
| 4 | Bardiani-CSF | 20 | |
| 5 | Tirol CT | 20 |
Classifica giovani
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Gourmetfein | 29h48'30" | |
| 2 | Movistar Team | a 1'24" | |
| 3 | Trek Factory | a 4'16" | |
| 4 | Wanty-Gobert | a 9'03" | |
| 5 | BMC Racing | a 12'09" |
Classifica a squadre
| Pos. | Squadra | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 89h23'03" | |
| 2 | a 5'50" | |
| 3 | a 7'17" | |
| 4 | a 8'39" | |
| 5 | a 18'21" |
Collegamenti esterni
- (EN) La corsa su Cyclingnews.com, su cyclingnews.com.
- La corsa su Sitodelciclismo.net, su sitodelciclismo.net.
- (EN) La corsa su Procyclingstats.com, su procyclingstats.com.