12095 Pinel
| Pinel (12095 Pinel) | |
|---|---|
| Scoperta | 25 aprile 1998 |
| Scopritore | Eric Walter Elst |
| Classificazione | Fascia principale |
| Designazioni alternative | 1998 HE102, 1999 RO10 |
| Parametri orbitali | |
| (all'epoca K1014) | |
| Semiasse maggiore | 426 726 355 km 2,8524489 UA |
| Perielio | 419 719 376 km 2,8056108 UA |
| Afelio | 433 733 335 km 2,899287 UA |
| Periodo orbitale | 1759,65 giorni (4,82 anni) |
| Inclinazione sull'eclittica | 1,43263° |
| Eccentricità | 0,0164203 |
| Longitudine del nodo ascendente | 345,55998° |
| Argom. del perielio | 167,51392° |
| Anomalia media | 227,09313° |
| Par. Tisserand (TJ) | 3,305 (calcolato) |
| Dati osservativi | |
| Magnitudine ass. | 13,6 |
12095 Pinel è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1998, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,8524489 UA e da un'eccentricità di 0,0164203, inclinata di 1,43263° rispetto all'eclittica.
Collegamenti esterni
- (EN) 12095 Pinel - Dati riportati nel database dell'IAU, su minorplanetcenter.net, Minor Planet Center.
- (EN) 12095 Pinel - Dati riportati nello Small-Body Database, su ssd.jpl.nasa.gov, Jet Propulsion Laboratory.