14885 Paskoff
| Paskoff (14885 Paskoff) | |
|---|---|
| Scoperta | 6 settembre 1991 |
| Scopritore | Eric Walter Elst |
| Classificazione | Fascia principale |
| Designazioni alternative | 1991 RF2, 1980 RV4, 1986 TC11, 1996 RV33 |
| Parametri orbitali | |
| (all'epoca K118R) | |
| Semiasse maggiore | 463 333 535 km 3,0971493 UA |
| Perielio | 432 953 500 km 2,8940742 UA |
| Afelio | 493 713 570 km 3,3002244 UA |
| Periodo orbitale | 1990,86 giorni (5,45 anni) |
| Inclinazione sull'eclittica | 10,01276° |
| Eccentricità | 0,0655684 |
| Longitudine del nodo ascendente | 328,90970° |
| Argom. del perielio | 105,83363° |
| Anomalia media | 165,47679° |
| Par. Tisserand (TJ) | 3,196 (calcolato) |
| Dati osservativi | |
| Magnitudine ass. | 12,1 |
14885 Paskoff è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1991, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 3,0971493 UA e da un'eccentricità di 0,0655684, inclinata di 10,01276° rispetto all'eclittica.
Collegamenti esterni
- (EN) 14885 Paskoff - Dati riportati nel database dell'IAU, su minorplanetcenter.net, Minor Planet Center.
- (EN) 14885 Paskoff - Dati riportati nello Small-Body Database, su ssd.jpl.nasa.gov, Jet Propulsion Laboratory.