9920 Bagnulo
| Bagnulo (9920 Bagnulo) | |
|---|---|
| Scoperta | 1º marzo 1981 |
| Scopritore | Schelte John Bus |
| Classificazione | Fascia principale |
| Designazioni alternative | 1981 EZ10, 1999 DG7 |
| Parametri orbitali | |
| (all'epoca K118R) | |
| Semiasse maggiore | 417 063 976 km 2,7878608 UA |
| Perielio | 400 186 822 km 2,6750456 UA |
| Afelio | 433 941 130 km 2,900676 UA |
| Periodo orbitale | 1700,22 giorni (4,65 anni) |
| Inclinazione sull'eclittica | 3,24909° |
| Eccentricità | 0,0404666 |
| Longitudine del nodo ascendente | 264,76667° |
| Argom. del perielio | 31,84220° |
| Anomalia media | 84,98174° |
| Par. Tisserand (TJ) | 3,327 (calcolato) |
| Dati osservativi | |
| Magnitudine ass. | 13,6 |
9920 Bagnulo è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1981, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,7878608 UA e da un'eccentricità di 0,0404666, inclinata di 3,24909° rispetto all'eclittica.
Collegamenti esterni
- (EN) 9920 Bagnulo - Dati riportati nel database dell'IAU, su minorplanetcenter.net, Minor Planet Center.
- (EN) 9920 Bagnulo - Dati riportati nello Small-Body Database, su ssd.jpl.nasa.gov, Jet Propulsion Laboratory.