Adama Darboe
| Adama Darboe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 190 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 90 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Playmaker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Ármann Reykjavík | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 30 giugno 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adama Kasper Darboe (Copenaghen, 26 aprile 1986) è un cestista danese.
Palmarès
- Bakken Bears: 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21
- Svendborg Rabbits: 2012
- Bakken Bears: 2018, 2020, 2021
Collegamenti esterni
- (EN) Adama Darboe, su web.archive.org, Federazione Internazionale Pallacanestro (archiviato dall'url originale).
- (EN) Adama Darbo, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Adama Darboe, su eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Adama Darboe, su realgm.com, RealGM LLC.