Andy Phillip
| Andy Phillip | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||
| Altezza | 188 cm | |||||||||||||||||||||
| Peso | 88 kg | |||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | ||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Guardia Allenatore | |||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 1958 - giocatore 1962 - allenatore | |||||||||||||||||||||
| Hall of fame | Naismith Hall of Fame (1961) | |||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
Andrew Michael Phillip, detto Andy (Granite City, 7 marzo 1922 – Rancho Mirage, 28 aprile 2001[1]), è stato un cestista e allenatore di pallacanestro statunitense, professionista nella BAA e nella NBA.
Carriera
Venne selezionato dai Chicago Stags nel Draft BAA 1947.
Palmarès
- Boston Celtics: 1957
- 2 volte All-NBA Second Team (1952, 1953)
- 5 volte NBA All-Star (1951, 1952, 1953, 1954, 1955)
- 2 volte miglior passatore NBA (1951, 1952)
Note
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Andy Phillip
Collegamenti esterni
- (EN) Andy Phillip (Minors), su baseball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Andy Phillip (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Andy Phillip (allenatore NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Andy Phillip, su nba.com, NBA.
- (EN) Andy Phillip, su hoophall.com, Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.
- (EN) Andy Phillip (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Andy Phillip, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Matthew Maurer, Andy Phillip (draft NBA), su thedraftreview.com.
- (EN) Andy Phillip, su IMDb, IMDb.com.
