Birmingham Power
| Birmingham Power Pallacanestro | |
|---|---|
| Segni distintivi | |
| Uniformi di gara
Casa
Trasferta
| |
| Colori sociali | |
| Dati societari | |
| Città | Birmingham |
| Nazione | |
| Campionato | NWBL |
| Fondazione | 2001 |
| Scioglimento | 2005 |
| Denominazione | Birmingham Power (2001-2005) |
Le Birmingham Power sono state una franchigia di pallacanestro della NWBL, con sede a Birmingham, in Alabama, attive tra il 2001 e il 2005.
Persero la finale del 2001 per 90-75 con le Atlanta Justice. Si sciolsero dopo il campionato del 2005.
Stagioni
| Stagione | Lega | Denominazione | V | P | % | Piazzamento | Play-off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | NWBL | Birmingham Power | 8 | 7 | 53,3 | 3º | Finale |
| 2002 | NWBL | Birmingham Power | 15 | 5 | 75,0 | 2º | Primo turno |
| 2003 | NWBL | Birmingham Power | 9 | 12 | 42,9 | 5º | Primo turno |
| 2004 | NWBL | Birmingham Power | 8 | 13 | 38,1 | 5º | Primo turno |
| 2005 | NWBL | Birmingham Power | 8 | 16 | 33,3 | 5º | - |
Cestiste
Collegamenti esterni
- (EN) Sito ufficiale della NWBL, su nwbl.com. URL consultato il 30 aprile 2019 (archiviato dall'url originale il 24 maggio 2002).