Bolivia Open 2024 - Doppio
| Bolivia Open 2024 Doppio | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitori | |||||||||||||||||
| Finalisti | |||||||||||||||||
| Punteggio | 6-4, 6-4 | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il doppio femminile del torneo di tennis professionistico Bolivia Open 2024, facente parte della categoria WTA 125 nell'ambito del WTA 125 2024, si è giocato dal 28 ottobre al 3 novembre 2024 a Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia.
É la prima edizione del torneo.
In finale Nuria Brancaccio e Leyre Romero Gormaz hanno sconfitto Aliona Bolsova e Valerija Strachova con il punteggio di 6-4, 6-4.
Teste di serie
Veronika Erjavec /
Darja Semeņistaja (quarti di finale)
Julia Riera/
Mayar Sherif(ritirate)
-
Aliona Bolsova /
Valerija Strachova (finale)
Wildcard
Carson Branstine /
Noelia Zeballos (quarti di finale, ritirate)
Alternate
Julieta Estable /
Jazmín Ortenzi (quarti di finale)
Tabellone
Legenda
|
|
|
| Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 7 | [3] | ||||||||||||||||
| 4 | 7 | [8] | 6 | 66 | [10] | |||||||||||||||
| 6 | 65 | [10] | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| w/o | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| Alt | 7 | 3 | [6] | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
Collegamenti esterni
- Tabellone principale (PDF), su wtafiles.wtatennis.com.