Brixia Tour 2005
| Edizione | 5ª | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | 22 luglio - 24 luglio | ||||
| Partenza | San Vigilio di Concesio | ||||
| Arrivo | Manerbio | ||||
| Percorso | 476,1 km, 3 tappe | ||||
| Tempo | 11h30'57" | ||||
| Valida per | UCI Europe Tour | ||||
| Classifica finale | |||||
| Primo | |||||
| Secondo | |||||
| Terzo | |||||
| Classifiche minori | |||||
| Punti | |||||
| Montagna | |||||
| Squadre | |||||
| Sprint | |||||
| Cronologia | |||||
| |||||
Il Brixia Tour 2005, quinta edizione della corsa, si svolse in tre tappe dal 22 al 24 luglio 2005, per un percorso totale di 476,1 km. Fu vinto dall'italiano Emanuele Sella della Ceramiche Panaria-Navigare, che terminò la gara in 11h30'57".
Tappe
| Tappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 22 luglio | San Vigilio di Concesio > Toscolano Maderno | 170,6 | ||
| 2ª-1ª | 23 luglio | Esine > Darfo Boario Terme | 112,7 | ||
| 2ª-2ª | 23 luglio | Pisogne > Val Palot (cronoscalata) | 12,8 | ||
| 3ª | 24 luglio | Bettole di Buffalora > Manerbio | 180 | ||
| Totale | 476,1 | ||||
Squadre e corridori partecipanti
|
|
Dettagli delle tappe
1ª tappa
- 22 luglio: San Vigilio di Concesio > Toscolano Maderno – 170,6 km
- Risultati
|
|
2ª tappa-1ª semitappa
- 23 luglio: Esine > Darfo Boario Terme – 112,7 km
- Risultati
|
|
2ª tappa-2ª semitappa
- Risultati
|
|
3ª tappa
- 24 luglio: Bettole di Buffalora > Manerbio – 180 km
- Risultati
|
|
Classifiche della corsa
Classifica generale - Maglia azzurra
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Cer. Panaria | 11h30'57" | |
| 2 | Gerolsteiner | a 1'01" | |
| 3 | Barloworld | a 1'46" | |
| 4 | Barloworld | a 2'12" | |
| 5 | Lampre | a 2'26" | |
| 6 | Acqua & Sap. | a 2'31" | |
| 7 | Barloworld | a 2'33" | |
| 8 | Tenax-Nobili | a 2'57" | |
| 9 | LPR-Piacenza | a 3'05" | |
| 10 | Domina Vac. | s.t. |
Classifica a punti
| Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Cer. Panaria | 22 | |
| 2 | Gerolsteiner | 22 | |
| 3 | LPR-Piacenza | 20 | |
| 4 | Cer. Panaria | 17 | |
| 5 | Fassa Bortolo | 17 |
Classifica scalatori
| Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Cer. Flaminia | 12 | |
| 2 | Cer. Panaria | 10 | |
| 3 | Gerolsteiner | 6 | |
| 5 | Naturino | 4 | |
| 5 | Acqua & Sap. | 3 |
Classifica traguardi volanti
| Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Naturino | 17 | |
| 2 | Acqua & Sap. | 15 | |
| 3 | LPR-Piacenza | 9 | |
| 5 | Cer. Flaminia | 9 | |
| 5 | Miche | 7 |
Classifica a squadre
| Pos. | Squadra | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 34h39'22" | |
| 2 | a 2'54" | |
| 3 | a 5'03" | |
| 5 | a 7'44" | |
| 5 | a 8'10" |
Collegamenti esterni
- (EN) La corsa su Cyclingnews.com, su autobus.cyclingnews.com.