Bundesvision Song Contest 2011
| Bundesvision Song Contest 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Edizione | VII (7ª) | ||
| Periodo | 29 settembre 2011 | ||
| Sede | Lanxess Arena, Colonia, | ||
| Presentatore | Stefan Raab Johanna Klum Lena (Green room) Elton (Fan block) | ||
| Emittente TV | Prosieben | ||
| Partecipanti | 16 | ||
| Vincitore | con la canzone: Wenn Worte meine Sprache wären | ||
| Secondo | |||
| Terzo | |||
| Cronologia | |||
| |||
La settima edizione del Bundesvision Song Contest si è svolta il 29 settembre 2011 presso la Lanxess Arena di Colonia in Renania Settentrionale-Vestfalia, in seguita alla vittoria dei Unheilig nell'edizione precedente.[1][2][3]
Il concorso si è articolato in un'unica finale, condotta da Stefan Raab, Johanna Klum, Lena Meyer-Landrut (come inviata nella green room) ed Elton responsabile del fan block in diretta tra il pubblico.[4]
Il vincitore della manifestazione fu Tim Bendzko con la canzone Wenn Worte meine Sprache wären, in rappresentanza di Berlino, portando così al länder la sua terza ed ultima vittoria.[5]
In questa edizione ci furono molti ritorni: i Juli per l'Assia (vincitori dell'edizione 2005), i Jennifer Rostock, che rappresentarono il Meclemburgo-Pomerania Anteriore nel 2008 e Anna Loos, che ha rappresentato la Bassa Sassonia, sia come solista sia come membro dei Silly.
Anche in questa edizione, 13 dei 16 Stati partecipanti si autoassegnarono i 12 punti, mentre Brandeburgo e Saarland che se ne assegnarono 10 e lo Schleswig-Holstein, che si assegnò solo 3 punti.[6][7]
Stati federali partecipanti
| Stato | Artista | Brano | Lingua |
|---|---|---|---|
| Thees Uhlmann | Zum Laichen und Sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf | Tedesco | |
| Juli | Du lügst so schön | Tedesco | |
| Glasperlenspiel | Echt | Tedesco | |
| Bosse & Anna Loos | Frankfurt/Oder | Tedesco | |
| Andreas Bourani | Eisberg | Tedesco | |
| Tim Bendzko | Wenn Worte meine Sprache wären | Tedesco | |
| Doreen | Wie konntest du nur? | Tedesco | |
| Flo Mega | Zurück | Tedesco | |
| Jennifer Rostock | Ich kann nicht mehr | Tedesco | |
| Jupiter Jones | ImmerfürImmer | Tedesco | |
(organizzatore) |
Frida Gold | Unsere Liebe ist aus Gold | Tedesco |
| Pierre Ferdinand et les Charmeurs | Ganz Paris ist eine Disco | Tedesco, francese | |
| Kraftklub | Ich will nicht nach Berlin | Tedesco | |
| Flimmerfrühstück | Tu's nicht ohne Liebe | Tedesco | |
| Muttersöhnchen | Essen geh'n | Tedesco | |
| Alin Coen Band | Ich war hier | Tedesco |
Risultati
| N° | Stato | Artista | Canzone | Punti | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Jennifer Rostock | Ich kann nicht mehr | 66 | 8° | |
| 02 | Flimmerfrühstück | Tu's nicht ohne Liebe | 12 | 13° | |
| 03 | Muttersöhnchen | Essen geh'n | 8 | 16° | |
| 04 | Doreen | Wie konntest du nur? | 12 | 13° | |
| 05 | Glasperlenspiel | Echt | 91 | 4° | |
| 06 | Pierre Ferdinand et les Charmeurs | Ganz Paris ist eine Disco | 17 | 11° | |
| 07 | Andreas Bourani | Eisberg | 26 | 10° | |
| 08 | Kraftklub | Ich will nicht nach Berlin | 89 | 5° | |
| 09 | Alin Coen Band | Ich war hier | 13 | 12° | |
| 10 | Bosse & Anna Loos | Frankfurt/Oder | 102 | 3° | |
| 11 | Juli | Du lügst so schön | 12 | 13° | |
| 12 | Thees Uhlmann | Zum Laichen und Sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf | 66 | 8° | |
| 13 | Jupiter Jones | ImmerfürImmer | 86 | 6° | |
| 14 | Flo Mega | Zurück | 111 | 2° | |
| 15 | Tim Bendzko | Wenn Worte meine Sprache wären | 141 | 1° | |
| 16 | Frida Gold | Unsere Liebe ist aus Gold | 76 | 7° |
Tabella dei voti
| Tabella dei voti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | MV | ST | SH | BB | BW | SL | BY | SN | TH | NI | HE | HH | RP | HB | BE | NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 12 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 4 | 4 | 6 | 7 | 12 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 10 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 4 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 12 | 10 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 10 | 10 | 7 | 8 | 5 | 5 | 2 | 8 | 5 | 12 | 3 | 8 | 1 | 6 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 12 | 2 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 8 | 7 | 1 | 5 | 2 | 12 | 1 | 10 | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 5 | 2 | 8 | 2 | 8 | 7 | 8 | 3 | 6 | 10 | 8 | 10 | 7 | 12 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | 7 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 7 | 7 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Note
- ^ Unheilig gewinnt Bundesvision Song Contest 2010, su hna.de.
- ^ BuViSoCo 2010: Teilnehmer für „Bundesvision Song Contest“, su quotenblogger.de.
- ^ Bundesvision Song Contest, su fan-lexikon.de.
- ^ Bundesvision Song Contest, su fernsehserien.de.
- ^ Hallo, ihr süßen Phrasen!, su spiegel.de.
- ^ PUNKTEVERGABE TEIL 1, su tvtotal.prosieben.de.
- ^ DIE PUNKTEVERGABE, TEIL 2, su tvtotal.prosieben.de.