Campionati europei di nuoto 2000
| XXV campionati europei di nuoto 2000 | |
|---|---|
| Competizione | Campionati europei di nuoto |
| Sport | |
| Edizione | 25ª |
| Organizzatore | LEN |
| Date | 28 giugno - 9 luglio 2000 |
| Luogo | |
| Impianto/i | Mäkelänrinne Swimming Center |
| Statistiche | |
| Miglior medagliato | |
| Miglior nazione | |
| Gare | 55 |
| Cronologia della competizione | |
La XXVª edizione dei campionati europei di nuoto è stata disputata ad Helsinki dal 28 giugno al 9 luglio 2000. La rassegna si è svolta ad un solo anno di distanza dall'edizione precedente per la decisione della LEN di far cadere l'evento negli anni pari.
Medagliere
| Posizione | Paese | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 3 | 4 | 23 | |
| 2 | 7 | 12 | 2 | 21 | |
| 3 | 6 | 7 | 3 | 16 | |
| 4 | 6 | 2 | 3 | 11 | |
| 5 | 4 | 3 | 6 | 13 | |
| 6 | 4 | 1 | 6 | 11 | |
| 7 | 3 | 6 | 5 | 14 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | |
| 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
| 17 | 0 | 2 | 6 | 8 | |
| 18 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totale | 56 | 54 | 55 | 165 | |
Nuoto in acque libere
Uomini
| Evento | Perform. | Perform. | Perform. | |||
| 5 km | 55'13"1 | 55'16"4 | 55'35"3 | |||
| 25 km | 5h05'22"5 | 5h05'28"9 | 5h06'25"5 |
Donne
| Evento | Perform. | Perform. | Perform. | |||
| 5 km | 1h00'26"6 | 1h00'40"9 | 1h00'41"6 | |||
| 25 km | 5h22'11"1 | 5h24'47"0 | 5h24'52"7 |
Nuoto
Uomini
Donne
| Evento | Perform. | Perform. | Perform. | |||
| Stile libero | ||||||
| 50 m | 24"44 | 25"46 | 25"54 | |||
| 100 m | 54"41 | 54"45 | 55"31 | |||
| 200 m | 1'59"51 | 2'00"08 | 2'00"32 | |||
| 400 m | 4'09"41 | 4'11"37 | 4'11"71 | |||
| 800 m | 8'29"16 | 8'31"36 | 8'37"94 | |||
| Dorso | ||||||
| 50 m | 28"76 | 28"85 | 29"18 | |||
| 100 m | 1'01"02 | 1'01"54 | 1'01"88 | |||
| 200 m | 2'09"53 | 2'11"62 | 2'12"04 | |||
| Rana | ||||||
| 50 m | 31"68 | 32"00 | 32"02 | |||
| 100 m | 1'08"38 | 1'09"28 | 1'09"81 | |||
| 200 m | 2'26"76 | 2'26"85 | 2'28"20 | |||
| Delfino | ||||||
| 50 m | 26"40 | 26"97 | 26"98 | |||
| 100 m | 58"72 | 58"97 | 59"29 | |||
| 200 m | 2'08"63 | 2'08"77 | 2'10"44 | |||
| Misti | ||||||
| 200 m | 2'12"57 | non assegnato | - | 2'15"82 | ||
| 400 m | 4'39"78 | 4'41"64 | 4'46"15 | |||
| Staffette | ||||||
| 4x100 m stile libero |
Louise Jöhncke Johanna Sjöberg Anna-Karin Kammerling Therese Alshammar |
3'42"38 | Luisa Striani Sara Parise Cecilia Vianini Cristina Chiuso |
3'45"31 | Nina van Koeckhoven Liesbet Dreesen Sofie Goffin Tine Bossuyt |
3'46"42 |
| 4x200 m stile libero |
Camelia Potec Simona Păduraru Ioana Diaconescu Beatrice Căslaru |
8'03"17 | Luisa Striani Cecilia Vianini Sara Parise Sara Goffi |
8'08"14 | Solenne Figuès Laetitia Choux Katarine Quelennec Alicia Bozon |
8'08"30 |
| 4x100 m misti |
Therese Alshammar Emma Igelström Johanna Sjöberg Louise Jöhncke |
4'06"00 | Sofie Wolfs Brigitte Becue Fabienne Dufour Nina van Koeckhoven |
4'09"52 | Raluca Udroiu Beatrice Căslaru Diana Mocanu Camelia Potec |
4'10"05 |
Tuffi
Uomini
| Evento | Perform. | Perform. | Perform. | |||
| Tuffi individuali | ||||||
| Trampolino 1m | 370.53 | 363.00 | 347.16 | |||
| Trampolino 3m | 681.48 | 641.94 | 634.59 | |||
| Piattaforma 10m | 710.07 | 635.97 | 634.98 | |||
| Tuffi sincronizzati | ||||||
| Trampolino 3m | Tobias Schellenberg Andreas Wels |
331.98 | Aleksandr Dobroskok Dmitrij Sautin |
328.56 | Rafael Álvarez José Miguel Gil |
293.46 |
| Piattaforma 10m | Igor' Lukašin Dmitrij Sautin |
323.46 | Aleksandr Skripnik Roman Volodkov |
292.74 | Leon Taylor Peter Waterfield |
280.20 |
Donne
| Evento | Perform. | Perform. | Perform. | |||
| Tuffi individuali | ||||||
| Trampolino 1m | 275.28 | 256.83 | 252.00 | |||
| Trampolino 3m | 578.37 | 528.72 | 523.77 | |||
| Piattaforma 10m | 482.34 | 476.73 | 475.86 | |||
| Tuffi sincronizzati | ||||||
| Trampolino 3m | Vera Il'ina Julija Pachalina |
312.00 | Dörte Lindner Conny Schmalfuss |
272.52 | Genna Sorokina Olena Župina |
263.88 |
| Piattaforma 10m | Anke Piper Ute Wetzig |
268.05 | Evgenja Ol'ševskaja Svetlana Timošinina |
265.20 | Olha Leonova Olena Župina |
246.54 |
Nuoto sincronizzato
| Evento | Perform. | Perform. | Perform. | |||
| Solo | 99.200 | 98.080 | 96.240 | |||
| Duo | Ol'ga Brusnikina Marija Kiselëva |
99.360 | Virginie Dedieu Myriam Lignot |
97.160 | Gemma Mengual Paola Tirados |
96.080 |
| Squadra | 99.520 | 97.480 | 97.000 |
Collegamenti esterni
- (EN) Gbrathletics.com.