Christina Clemons
| Christina Clemons | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||||||
| Altezza | 163 cm | ||||||||||||||||
| Peso | 53 kg | ||||||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||||||
| Specialità | Ostacoli bassi | ||||||||||||||||
| Record | |||||||||||||||||
| 60 m | 7"23 (indoor - 2012) | ||||||||||||||||
| 100 m | 11"29 (2011) | ||||||||||||||||
| 200 m | 23"27 (2012) | ||||||||||||||||
| 200 m | 23"43 (indoor - 2012) | ||||||||||||||||
| 60 hs | 7"73 (indoor - 2018) | ||||||||||||||||
| 100 hs | 12"54 (2017) | ||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 12 maggio 2019 | |||||||||||||||||
Christina Manning-Clemons (Waldorf, 20 maggio 1990) è un'ostacolista statunitense.
Biografia
Nel 2011, alle Universiadi di Shenzhen, si classifica rispettivamente seconda e terza nei 100 metri ostacoli e nella staffetta 4×100 metri. Lo stesso anno scende sotto la barriera dei 13 secondi nei 100 metri ostacoli, fermando il cronometro a 12"86 nel corso di un meeting ad Iowa City.
Ai mondiali di Londra 2017, dopo aver superato agevolmente batterie e semifinali,[1][2] si piazza quinta nei 100 metri ostacoli con un tempo di 12"74, distante soli due centesimi dalla zona podio.
Progressione
100 metri ostacoli
| Stagione | Tempo | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 12"58 | 6-7-2017 | ||
| 2016 | 12"87 | 18-7-2016 | ||
| 2015 | 13"14 | 18-4-2015 | ||
| 2012 | 12"68 | 31-3-2012 | ||
| 2011 | 12"86 | 15-5-2011 | ||
| 2010 | 13"10 | 15-5-2010 | ||
| 2009 | 13"10 | 1-5-2009 | ||
| 2008 | 13"86 | 27-7-2008 |
Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Universiade | 100 m hs | 13"17 | |||
| 4×100 m | 43"48 | |||||
| 2017 | Mondiali | 100 m hs | 5ª | 12"74 | ||
| 2018 | Mondiali indoor | 60 m hs | 7"79 | |||
| 2019 | World Relays | Staffetta hs mista | 54"96 | |||
| 2021 | Giochi olimpici | 100 m hs | Semifinale | 12"76 | ||
| 2024 | Mondiali indoor | 60 m hs | Semifinale | 7"99 | ||
| 2025 | Mondiali indoor | 60 m hs | 7ª | 8"03 |
Altre competizioni internazionali
- 2012
Oro al DécaNation (
Albi), 100 m hs - 12"93
Note
- ^ Dawn Harper Nelson leads 4 Americans into women's 100 hurdles final at world championships, su oregonlive.com.
- ^ The Latest: Schippers wins the 200 meters at worlds, su nydailynews.com (archiviato dall'url originale il 13 agosto 2017).
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Christina Clemons
Collegamenti esterni
- (EN) Christina Clemons, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Christina Clemons, su diamondleague.com, Diamond League.
- (EN) Christina Clemons, su usatf.org, USA Track & Field.
- (EN, FR) Christina Clemons, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Christina Clemons, su Olympedia.
- (EN) Christina Clemons, su teamusa.org, United States Olympic Committee.
