Cimballa
| Cimballa comune | |
|---|---|
![]() ![]() | |
![]() | |
| Localizzazione | |
| Stato | |
| Comunità autonoma | |
| Provincia | |
| Territorio | |
| Coordinate | 41°06′00″N 1°46′00.12″W |
| Altitudine | 904 m s.l.m. |
| Superficie | 32 km² |
| Abitanti | 143 (2001) |
| Densità | 4,47 ab./km² |
| Comuni confinanti | Abanto, Aldehuela de Liestos, Campillo de Aragón, Fuentelsaz (GU), Monterde, Tortuera (GU) |
| Altre informazioni | |
| Cod. postale | 50213 |
| Prefisso | (+34)... |
| Fuso orario | UTC+1 |
| Codice INE | 50082 |
| Targa | Z |
| Cartografia | |
![]() Cimballa | |
Cimballa è un comune spagnolo di 143 abitanti situato nella comunità autonoma dell'Aragona.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Cimballa



.svg.png)