Clint Leemans
| Clint Leemans | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 189 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 74 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | NAC Breda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 26 luglio 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Clint Leemans (Veldhoven, 15 settembre 1995) è un calciatore olandese, centrocampista del NAC Breda.
Carriera
Club
Ha giocato nella prima divisione olandese.
Nazionale
Ha giocato nelle nazionali giovanili olandesi Under-18, Under-19, Under-20 ed Under-21.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 31 ottobre 2020.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2013-2014 | ED | 27 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 3 | ||
| 2014-2015 | ED | 29 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 6 | ||
| 2015-2016 | ED | 32 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 5 | ||
| Totale Jong PSV | 88 | 14 | - | - | - | - | - | - | 88 | 14 | ||||||
| 2014-2015 | E | 0 | 0 | CO | 0 | 0 | UEL | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 2016-2017 | ED | 37 | 12 | CO | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 39 | 12 | ||
| 2017-2018 | E | 33 | 10 | CO | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 36 | 10 | ||
| Totale VVV-Venlo | 70 | 22 | 5 | 0 | - | - | - | - | 75 | 22 | ||||||
| 2018-2019 | E | 21 | 2 | CO | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 2 | ||
| ago. 2019 | E | 1 | 0 | CO | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | ||
| set. 2019-2020 | E | 21 | 4 | CO | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 22 | 5 | ||
| 2020-2021 | E | 6 | 2 | CO | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | ||
| Totale PEC Zwolle | 28 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | 30 | 4 | ||||||
| Totale carriera | 207 | 44 | 8 | 1 | 0 | 0 | - | - | 215 | 45 | ||||||
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- VVV-Venlo: 2016-2017
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Clint Leemans
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Clint Leemans, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Clint Leemans, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Clint Leemans, su old.calcio.com, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (ES) Clint Leemans, su AS.com.
.jpg)