Cali Open (WTA)
| Cali Open | |
|---|---|
| Altri nomi | Copa Bionaire (2007-2013) Copa Oster (2023) Cali Open (2024) |
| Sport | |
| Categoria | ITF Women's Circuit (2007-2012) WTA 125 (2013; 2023-) |
| Federazione | Women's Tennis Association |
| Paese | |
| Luogo | Bogotà (2007) Cali (2008-2013; 2023-) |
| Impianto | Club Campestre de Cali |
| Superficie | Terra rossa |
| Cadenza | Annuale |
| Partecipanti | 32S/16Q/16D |
| Sito Internet | ostercolombia.com/copaoster |
| Storia | |
| Fondazione | 2013 |
| Numero edizioni | 9 (2024) |
| Detentrice | |
| Detentrici | |
| Record vittorie | |
| Edizione in corso | Cali Open WTA 2024 |
Il Cali Open è un torneo professionistico di tennis giocato su campi in terra rossa. Ha fatto parte dell'ITF Women's Circuit dal 2007 al 2023, mentre a partire dal 2013 è entrato a far parte del WTA 125. Si gioca annualmente a Cali in Colombia, a parte la prima edizione, disputata a Bogotà. Il torneo fa il suo ritorno nel calendario nel WTA 125 2023 dopo essere stato assente per 9 edizioni a partire dal 2014. Nel 2024 il torneo subisce una variazione nel calendario, venendo spostato dalla solita data di fine gennaio e inizio febbraio a quella di novembre.
Albo d'oro
Singolare
| Anno | Categoria | Campionessa | Finalista | Punteggio |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | ITF $25,000 | 7–6(2), 6–2 | ||
| 2008 | 3–6, 6–0, 6–1 | |||
| 2009 | ITF $50,000 | 6–3, 6–0 | ||
| 2010 | ITF $75,000 | 6–4, 5–7, 6–2 | ||
| 2011 | ITF $100,000 | 6–3, 7–6(1) | ||
| 2012 | 6–3, 1–6, 6–3 | |||
| 2013 | WTA 125 | 6–3, 6–2 | ||
| 2014- 2022 |
Non disputato
| |||
| 2023 | WTA 125 | 6–4, 6–2 | ||
| 2024 | 6–3, 6–3 | |||
Doppio
| Anno | Categoria | Campionesse | Finaliste | Punteggio |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | ITF $25,000 | 5–7, 6–4, 6–4 | ||
| 2008 | 6–1, 6–4 | |||
| 2009 | ITF $50,000 | 6–3, 6–1 | ||
| 2010 | ITF $75,000 | 3–6, 6–3, [10–8] | ||
| 2011 | ITF $100,000 | 2–6, 7–6(6), [11–9] | ||
| 2012 | 6–4, 6–3 | |||
| 2013 | WTA 125 | 3–6, 6–1, [10–5] | ||
| 2014-2022 | Non disputato
| |||
| 2023 | WTA 125 | 6–1, 5–7, [10–6] | ||
| 2024 | 6–2, 7–6(4) | |||
Collegamenti esterni
- Sito ITF, su itftennis.com. URL consultato il 17 febbraio 2013 (archiviato dall'url originale il 9 maggio 2012).