Coppa Libertadores 1996
| Coppa Libertadores 1996 Copa Libertadores de América 1996 | |
|---|---|
| Competizione | Coppa Libertadores |
| Sport | |
| Edizione | 37ª |
| Organizzatore | CONMEBOL |
| Date | 13 marzo 1996 - 26 giugno 1996 |
| Partecipanti | 21 |
| Risultati | |
| Vincitore | River Plate (2º titolo) |
| Secondo | America de Cali |
| Statistiche | |
| Miglior marcatore | |
| Incontri disputati | 90 |
| Gol segnati | 252 (2,8 per incontro) |
| Cronologia della competizione | |
L'edizione 1996 della Coppa Libertadores vide la vittoria del River Plate.
Fase a gironi
Ogni gruppo consiste nelle squadre di due nazioni specifiche secondo la seguente suddivisione:
- Gruppo 1: Ecuador, Paraguay
- Gruppo 2: Perù, Uruguay
- Gruppo 3: Bolivia, Colombia
- Gruppo 4: Brasile, Cile
- Gruppo 5: Argentina, Venezuela
Alla fase a gruppi non prende parte il Grêmio, ammesso direttamente agli ottavi di finale in quanto campione in carica.
Gruppo 1
| Squadra | P.ti | G | V | P | S | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 13 marzo | |||
| Barcelona SC | 3-2 | ESPOLI | |
| Olimpia | 1-2 | Cerro Porteño | |
| 19 marzo | |||
| ESPOLI | 1-0 | Olimpia | |
| 22 marzo | |||
| Barcelona SC | 2-1 | Olimpia | |
| 26 marzo | |||
| ESPOLI | 2-1 | Cerro Porteño | |
| 29 marzo | |||
| Barcelona SC | 3-2 | Cerro Porteño | |
| 3 aprile | |||
| Cerro Porteño | 0-0 | Olimpia | |
| ESPOLI | 1-2 | Barcelona SC | |
| 9 aprile | |||
| Cerro Porteño | 2-1 | ESPOLI | |
| 12 aprile | |||
| Olimpia | 2-1 | ESPOLI | |
| 16 aprile | |||
| Cerro Porteño | 1-0 | Barcelona SC | |
| 19 aprile | |||
| Olimpia | 1-1 | Barcelona SC |
Gruppo 2
| Squadra | P.ti | G | V | P | S | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 | +3 | |
| 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 13 marzo | |||
| Sporting Cristal | 0-2 | Universitario | |
| 19 marzo | |||
| Defensor Sporting | 2-4 | Peñarol | |
| 23 marzo | |||
| Universitario | 1-3 | Peñarol | |
| 26 marzo | |||
| Sporting Cristal | 3-3 | Peñarol | |
| 30 marzo | |||
| Universitario | 1-1 | Defensor Sporting | |
| 2 aprile | |||
| Sporting Cristal | 0-0 | Defensor Sporting | |
| 7 aprile | |||
| Universitario | 1-2 | Sporting Cristal | |
| Peñarol | 1-1 | Defensor Sporting | |
| 12 aprile | |||
| Defensor Sporting | 2-0 | Universitario | |
| 13 aprile | |||
| Peñarol | 1-1 | Sporting Cristal | |
| 16 aprile | |||
| Peñarol | 1-2 | Universitario | |
| 17 aprile | |||
| Defensor Sporting | 0-0 | Sporting Cristal |
Gruppo 3
| Squadra | P.ti | G | V | P | S | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 2 | +9 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 |
| 13 marzo | |||
| Atlético Junior | 1-0 | América de Cali | |
| San José | 2-1 | Guabirá | |
| 19 marzo | |||
| Guabirá | 0-2 | América de Cali | |
| 22 marzo | |||
| San José | 1-0 | América de Cali | |
| 26 marzo | |||
| Atlético Junior | 5-1 | Guabirá | |
| 29 marzo | |||
| América de Cali | 5-0 | Guabirá | |
| 3 aprile | |||
| América de Cali | 2-0 | Atlético Junior | |
| 9 aprile | |||
| Guabirá | 4-1 | San José | |
| San José | 2-0 | Atlético Junior | |
| 12 aprile | |||
| Guabirá | 1-1 | Atlético Junior | |
| 16 aprile | |||
| Atlético Junior | 1-0 | San José | |
| 19 aprile | |||
| América de Cali | 2-0 | San José |
Gruppo 4
| Squadra | P.ti | G | V | P | S | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
| 13 marzo | |||
| Corinthians | 3-0 | Botafogo | |
| Universidad de Chile | 2-0 | Universidad Católica | |
| 19 marzo | |||
| Universidad Católica | 2-3 | Corinthians | |
| 22 marzo | |||
| Universidad de Chile | 1-0 | Corinthians | |
| 26 marzo | |||
| Botafogo | 4-1 | Universidad Católica | |
| 29 marzo | |||
| Corinthians | 3-1 | Universidad Católica | |
| 3 aprile | |||
| Botafogo | 1-1 | Corinthians | |
| Universidad Católica | 0-0 | Universidad de Chile | |
| 9 aprile | |||
| Universidad Católica | 2-1 | Botafogo | |
| 12 aprile | |||
| Universidad de Chile | 2-1 | Botafogo | |
| 16 aprile | |||
| Corinthians | 3-1 | Universidad de Chile | |
| 19 aprile | |||
| Botafogo | 3-1 | Universidad de Chile |
Gruppo 5
| Squadra | P.ti | G | V | P | S | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | +11 | |
| 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 5 | +8 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 16 | -8 | |
| 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 17 | -11 |
| 13 marzo | |||
| Minervén | 4-2 | Caracas | |
| San Lorenzo | 1-1 | River Plate | |
| 18 marzo | |||
| Minervén | 2-2 | San Lorenzo | |
| 22 marzo | |||
| Caracas | 1-1 | San Lorenzo | |
| 25 marzo | |||
| Minervén | 1-2 | River Plate | |
| 29 marzo | |||
| Caracas | 1-4 | River Plate | |
| 3 aprile | |||
| Caracas | 1-1 | Minervén | |
| River Plate | 0-0 | San Lorenzo | |
| 9 aprile | |||
| San Lorenzo | 4-0 | Minervén | |
| 12 aprile | |||
| River Plate | 5-1 | Minervén | |
| 16 aprile | |||
| San Lorenzo | 5-0 | Caracas | |
| 19 aprile | |||
| River Plate | 2-0 | Caracas |
Fase ad eliminazione diretta
| Ottavi di finale | Quarti di finale | Semifinali | Finale | |||||||||||||||
| |
3 | 5 | ||||||||||||||||
| |
2 | 1 | ||||||||||||||||
| |
1 | 1 | ||||||||||||||||
| |
2 | 1 | ||||||||||||||||
| |
2 | 2 | ||||||||||||||||
| |
1 | 5 | ||||||||||||||||
| |
2 | 1 | ||||||||||||||||
| |
2 | 0 | ||||||||||||||||
| |
3 | 1(7) | ||||||||||||||||
| |
2 | 2(6) | ||||||||||||||||
| |
2 | 1 | ||||||||||||||||
| |
0 | 1 | ||||||||||||||||
| |
1 | 1 (2) | ||||||||||||||||
| |
0 | 2 (4) | ||||||||||||||||
| |
0 | 2 | ||||||||||||||||
| |
1 | 0 | ||||||||||||||||
| |
0 | 0 | ||||||||||||||||
| |
0 | 1 | ||||||||||||||||
| |
1 | 0 | ||||||||||||||||
| |
1 | 1 | ||||||||||||||||
| |
1 | 1 | ||||||||||||||||
| |
1 | 4 | ||||||||||||||||
| |
0 | 3 | ||||||||||||||||
| |
1 | 1 | ||||||||||||||||
| |
1 | 0 | ||||||||||||||||
| |
3 | 2 | ||||||||||||||||
| |
0 | 1 | ||||||||||||||||
| |
3 | 0 | ||||||||||||||||
| |
1 | 0 | ||||||||||||||||
| |
1 | 2 | ||||||||||||||||
Ottavi di finale
Andata: 30 aprile e 2 maggio. Ritorno: 8 maggio e 9 maggio.
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| Universidad de Chile |
4-4 (7-6 dcr) | 3-2 | 1-2 | |
| Botafogo |
1-3 | 1-1 | 0-2 | |
| Cerro Porteño |
0-1 | 0-0 | 0-1 | |
| Minervén |
2-5 | 1-1 | 1-4 | |
| Sporting Cristal |
4-6 | 2-1 | 2-5 | |
| San José |
2-2 (2-4 dcr) | 1-0 | 1-2 | |
| Espoli |
1-5 | 1-3 | 0-2 | |
| San Lorenzo |
8-3 | 3-2 | 5-1 |
Quarti di finale
Andata: 15 maggio. Ritorno: 22 maggio e 24 maggio.
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| San Lorenzo |
2-3 | 1-2 | 1-1 | |
| Corinthians |
1-3 | 0-3 | 1-0 | |
| Junior |
1-2 | 1-1 | 0-1 | |
| Universidad de Chile |
3-1 | 2-0 | 1-1 |
Semifinali
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| Universidad de Chile |
2-3 | 2-2 | 0-1 | |
| Grêmio |
2-3 | 1-0 | 1-3 |
Finale
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| America de Cali |
1-2 | 1-0 | 0-2 |
Andata
| Cali 19 giugno 1996 | América de Cali | 1 – 0 referto | River Plate | Pascual Guerrero (45 326 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
América
|
River Plate
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritorno
| Buenos Aires 26 giugno 1996 | River Plate | 2 – 0 referto | América de Cali | El Monumental (73 567 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
River Plate
|
América
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Coppa Libertadores 1996
Collegamenti esterni
- (EN) Copa Libertadores de América 1996, su rsssf.com.
- (EN) Copa Libertadores - Topscorers, su rsssf.com.