Daniel Ebenyo
| Daniel Simiu Ebenyo | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||||||||||||||
| Specialità | Mezzofondo | ||||||||||||||||||||||||
| Record | |||||||||||||||||||||||||
| 3000 m | 7'40"39 (2022) | ||||||||||||||||||||||||
| 3000 m | 7'37"86 - indoor (2022) | ||||||||||||||||||||||||
| 2 miglia | 8'19"67 (2021) | ||||||||||||||||||||||||
| 5000 m | 12'54"90 (2022) | ||||||||||||||||||||||||
| 10000 m | 26'57"80 (2023) | ||||||||||||||||||||||||
| 10 km | 26'58" (2022) | ||||||||||||||||||||||||
| Mezza maratona | 59'04" (2022) | ||||||||||||||||||||||||
| 25 km | 1h11'13" |
||||||||||||||||||||||||
| Maratona | 2h06'04" (2024) | ||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 18 febbraio 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Daniel Simiu Ebenyo (Baragoi, 18 settembre 1995) è un mezzofondista keniota.
Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Giochi Olimpici | 5000 m piani | Batteria | 13'41"64 | ||
| 2022 | Mondiali indoor | 3000 m piani | 4º | 7'42"97 | ||
| Africani | 5000 m piani | 13'38"79 | ||||
| Mondiali | 5000 m piani | 10º | 13'16"64 | |||
| Giochi del Commonwealth | 10000 m | 27'11"26 | ||||
| 2023 | Mondiali di cross | Corsa seniores | 6º | 30'01" | ||
| A squadre | 22 p. | |||||
| Mondiali | 10000 m piani | 27'52"60 | ||||
| Mondiali corsa su strada | Mezza maratona | 59'14" | ||||
| Mezza maratona a squadre |
Campionati nazionali
- 2019
Oro ai campionati kenioti, 5000 m piani - 13'15"92
- 2022
Oro ai campionati kenioti, 5000 m piani - 13'23"17
- 2023
Oro ai campionati kenioti, 5000 m piani - 13'34"25
- 2025
- 4º ai campionati kenioti, 10000 m piani - 28'30"89
Oro ai campionati kenioti di corsa campestre - 30'48"
Altre competizioni internazionali[1]
- 2020
Oro alla San Silvestre Vallecana (
Madrid) - 27'41"
- 2021
- 11º al Prefontaine Classic (
Eugene), 2 miglia - 8'17"69 
- 2022
- 5º al Memorial Van Damme (
Bruxelles), 5000 m piani - 12'54"90 
Bronzo al Prefontaine Classic (
Eugene), 5000 m piani - 13'10"61- 14º all'Herculis (
Monaco), 3000 m piani - 7'44"81
- 2023
Oro al Memorial Van Damme (
Bruxelles), 10000 m piani - 26'57"80 
Oro alla Mezza maratona di Delhi (
Nuova Delhi) - 59'27"
Oro alla Mezza maratona di Istanbul (
Istanbul) - 59'52"
Oro alla Tata Steel Kolkata 25K (
Calcutta), 25 km - 1h11'13" 
- 2024
- 8º al Prefontaine Classic (
Eugene), 10000 m piani - 27'24"33 - 5º alla Maratona di Chicago (
Chicago) - 2h06'04" 
Oro al Campaccio (
San Giorgio su Legnano) - 29'16"
Oro alla mezza maratona di Berlino (
Berlino) - 59'30"
- 2025
- 10º alla Maratona di Seul (
Seul) - 2h10'21"
Note
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Daniel Ebenyo
Collegamenti esterni
- (EN) Daniel Simiu EBENYO, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Daniel Ebenyo, su Olympedia.
.jpg)