Denver Broncos 2002
| Denver Broncos | |
|---|---|
| Stagione 2002 | |
| Sport | |
| Squadra | Denver Broncos |
| Allenatore | |
| Proprietario | |
| Manager | |
| Risultati | |
| NFL 2002 | 9-7 Secondi nella AFC West |
| Play-off | Non qualificati |
| Cronologia delle stagioni | |
La stagione 2002 dei Denver Broncos è stata la 33ª della franchigia nella National Football League, la 43ª complessiva e la 9ª con Mike Shanahan come capo-allenatore.[1]
Con il ritiro di Terrell Davis in pre-stagione, Denver dovette affidarsi al rookie Clinton Portis, che portò nuova linfa al gioco sulle corse. Malgrado la sua presenza, tuttavia, i Broncos terminarono con un record di 9-7, mancando di poco l'accesso ai playoff.
Scelte nel Draft 2002
Roster
| Roster dei Denver Broncos nel 2002 |
|---|
|
|
Calendario
| Turno | Data | Avversario | Risultato | Network | Ora (MT) | Pubblico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8/9/2002 | St. Louis Rams | V 23–16 | FOX | 2:15pm | 75,710 |
| 2 | 15/9/2002 | at San Francisco 49ers | V 24–14 | CBS | 2:15pm | 67,685 |
| 3 | 22/9/2002 | Buffalo Bills | V 28–23 | CBS | 2:15pm | 75,359 |
| 4 | 30/9/2002 | at Baltimore Ravens | S 34–23 | ABC | 7:00pm | 69,538 |
| 5 | 6/10/2002 | San Diego Chargers | V 26–9 | CBS | 2:15pm | 75,065 |
| 6 | 13/10/2002 | Miami Dolphins | S 24–22 | ESPN | 6:30pm | 75,941 |
| 7 | 20/10/2002 | at Kansas City Chiefs | V 37–34 | CBS | 11:00am | 78,446 |
| 8 | 27/10/2002 | at New England Patriots | V 24–16 | CBS | 2:15pm | 68,436 |
| 9 | Settimana di pausa | |||||
| 10 | 11/11/2002 | Oakland Raiders | S 34–10 | ABC | 7:00pm | 76,643 |
| 11 | 17/11/2002 | at Seattle Seahawks | V 31–9 | CBS | 2:15pm | 65,495 |
| 12 | 24/11/2002 | Indianapolis Colts | S 23–20 | ESPN | 6:30pm | 75,075 |
| 13 | 1/12/2002 | at San Diego Chargers | S 30–27 | CBS | 2:15pm | 66,357 |
| 14 | 8/12/2002 | at New York Jets | S 19–13 | CBS | 2:15pm | 78,521 |
| 15 | 15/12/2002 | Kansas City Chiefs | V 31–24 | CBS | 2:15pm | 75,947 |
| 16 | 22/12/2002 | at Oakland Raiders | S 28–16 | CBS | 2:15pm | 62,592 |
| 17 | 29/12/2002 | Arizona Cardinals | V 37–7 | FOX | 2:15pm | 75,164 |
Classifiche
| AFC West | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | S | P | % | DIV | CONF | PF | PS | Str. | |
| (1) Oakland Raiders | 11 | 5 | 0 | .688 | 4–2 | 9–3 | 450 | 304 | V2 |
| Denver Broncos | 9 | 7 | 0 | .563 | 3–3 | 5–7 | 392 | 344 | V1 |
| San Diego Chargers | 8 | 8 | 0 | .500 | 3–3 | 6–6 | 333 | 367 | S4 |
| Kansas City Chiefs | 8 | 8 | 0 | .500 | 2–4 | 6–6 | 467 | 399 | S1 |
Premi
Note
- ^ (EN) 2002 Denver Broncos, Pro Football Reference. URL consultato il 4 marzo 2018.
Collegamenti esterni
- Sito dei Denver Broncos, su denverbroncos.com.
.png)