Duane Washington
| Duane Washington | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 193 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 88 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Guardia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duane Eddy Washington (Eschwege, 31 agosto 1964) è un ex cestista statunitense, professionista nella NBA, in Europa e in Sudamerica.
Biografia
È il fratello di Derek Fisher e il padre di Duane Washington, anch'essi cestisti.[1]
Carriera
È stato selezionato dai Washington Bullets al secondo giro del Draft NBA 1987 (36ª scelta assoluta).
Palmarès
- 3 volte campione USBL (1988, 1992, 1993)
- USBL Postseason MVP (1992)
- All-USBL First Team (1992)
- Miglior passatore USBL (1988)
- Campione CBA (1989)
Coppa di Germania: 1
- Skyliners Frankfurt: 2000
Note
- ^ (EN) Reclaiming a name: the trials of two Duane Washingtons, su theathletic.com, 17 agosto 2017. URL consultato il 18 agosto 2021.
Collegamenti esterni
- (EN) Duane Washington (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Duane Washington, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Duane Eddy Washington, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Duane Washington, su nba.com, NBA.
- (EN) Duane Washington, su eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Duane Washington (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Duane Washington, su realgm.com, RealGM LLC.
- (ES) Duane Washington, su acb.com, Liga ACB.
- (EN) Matthew Maurer, Duane Washington (draft NBA), su thedraftreview.com.