Expedition 38
| Expedition 38 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| Statistiche missione | |||||
| Nome missione | Expedition 38 | ||||
| Inizio missione | 10 novembre 2013 | ||||
| Fine missione | 10 marzo 2014 | ||||
| Membri equipaggio | 6 | ||||
| Lancio e rientro | |||||
| Data di lancio | 10 novembre 2013 | ||||
| Luogo di lancio | Cosmodromo di Bajkonur, Kazakistan | ||||
| Velivoli utilizzati | Sojuz TMA-10M Sojuz TMA-11M | ||||
| Data di atterraggio | 10 marzo 2014 | ||||
| Fotografia dell'equipaggio | |||||
![]() | |||||
| Missioni Expedition | |||||
| |||||
| Le date sono espresse in UTC | |||||
Expedition 38 è stata la 38ª missione di lunga durata verso la International Space Station (ISS), terminata nel marzo del 2014.
Equipaggio
| Ruolo | Novembre 2013 | Novembre 2013 – Marzo 2014 |
|---|---|---|
| Comandante | Terzo volo | |
| Ingegnere di volo 1 | Primo volo | |
| Ingegnere di volo 2 | Primo volo | |
| Ingegnere di volo 3 | Terzo volo | |
| Ingegnere di volo 4 | Quarto volo | |
| Ingegnere di volo 5 | Quarto volo | |
Note
- ^ JAXA, Astronaut Koichi Wakata Selected as Member of ISS Expedition Crew, su nasa.gov. URL consultato il 17 febbraio 2011.
- ^ NASA And Partners Name Upcoming Space Station Crew Members, su nasa.gov, NASA. URL consultato il 19 febbraio 2011.
- ^ ESA astronaut Luca Parmitano assigned to 2013 Space Station mission, su esa.int, ESA. URL consultato il 20 febbraio 2011.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Expedition 38

