Felipe Carballo
| Felipe Carballo | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||
| Altezza | 177 cm | ||||||||||||||||||
| Peso | 72 kg | ||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||
| Squadra | N.Y. Red Bulls | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 31 ottobre 2024 | |||||||||||||||||||
Felipe Ignacio Carballo Ares (Montevideo, 4 ottobre 1996) è un calciatore uruguaiano, centrocampista del N.Y. Red Bulls, in prestito dal Grêmio, e della nazionale uruguaiana.
Caratteristiche tecniche
È un mediano.
Carriera
Club
Cresciuto nelle giovanili del Nacional, ha esordito il 25 febbraio 2016 in occasione del match di Coppa Libertadores pareggiato 1-1 contro il Rosario Central.
Nel 2017 è stato acquistato dal Siviglia che lo ha aggregato alla seconda squadra.
Nazionale
Dopo aver giocato nella nazionale Under-17 uruguaiana, il 24 marzo 2023 esordisce in nazionale maggiore nell'amichevole pareggiata per 1-1 contro il Giappone.[3]
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate all'11 agosto 2018.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2015-2016 | PD | 10 | 1 | - | - | CL | 7 | 0 | - | - | 17 | 1 | ||||
| 2016 | PD | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |||||
| 2017 | PD | 11 | 3 | - | - | CL | 3 | 0 | - | - | 14 | 3 | ||||
| Totale Nacional | 22 | 4 | - | - | 10 | 0 | - | - | 32 | 4 | ||||||
| 2017-2018 | SD | 17 | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 | 0 | |||||
| Totale carriera | 39 | 4 | - | - | 10 | 0 | - | - | 49 | 4 | ||||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Uruguay | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 24-3-2023 | Tokyo | Giappone |
1 – 1 | Amichevole | - | ||
| 28-3-2023 | Seul | Corea del Sud |
1 – 2 | Amichevole | - | ||
| 14-6-2023 | Montevideo | Uruguay |
4 – 1 | Amichevole | - | ||
| 20-6-2023 | Montevideo | Uruguay |
2 – 0 | Amichevole | - | ||
| 8-9-2023 | Montevideo | Uruguay |
3 – 1 | Qual. Mondiali 2026 | - | ||
| 12-9-2023 | Quito | Ecuador |
2 – 1 | Qual. Mondiali 2026 | - | ||
| 21-11-2023 | Montevideo | Uruguay |
3 – 0 | Qual. Mondiali 2026 | - | ||
| Totale | Presenze | 7 | Reti | 0 | |||
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Nacional: 2019
- Nacional: 2022
Competizioni statali
Note
- ^ 41 (2) se si comprendono le presenze nel Campionato Gaúcho.
- ^ 9 (1) se si comprendono le presenze nei play-off.
- ^ (ES) Uruguay igualó en su primer amistoso de 2023 ante Japón, su auf.org.uy. URL consultato il 25 marzo 2023.
Collegamenti esterni
- (EN) Felipe Carballo, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Felipe Carballo, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Felipe Carballo, su it.soccerway.com, Perform Group.
- (ES) Felipe Carballo, su AS.com.