Lewis Stevenson
| Lewis Stevenson | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||
| Altezza | 170 cm | ||||||||||||
| Peso | 67 kg | ||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||
| Squadra | Raith Rovers | ||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||
Lewis Stevenson (Kirkcaldy, 5 gennaio 1988) è un calciatore scozzese, difensore del Raith Rovers.
Caratteristiche tecniche
Può giocare come terzino sinistro o come interno sinistro di centrocampo.
Carriera
Club
Ha giocato nella prima divisione scozzese.
Nazionale
Ha giocato nelle nazionali giovanili scozzesi Under-19 ed Under-21.
Nel 2018 ha giocato una partita con la nazionale maggiore scozzese.
Statistiche
Presenze e reti nei club
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2006-2007 | SPL | 11 | 0 | - | - | - | CI | 1 | 0 | - | - | - | 12 | 0 | ||
| 2007-2008 | SPL | 21 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 0 | ||
| 2008-2009 | SPL | 29 | 0 | CS | 1 | 0 | CI | 1 | 0 | - | - | - | 31 | 0 | ||
| 2009-2010 | SPL | 10 | 0 | CS+CdL | 2+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | ||
| 2010-2011 | SPL | 19 | 1 | CS+CdL | 0 | 0 | UEL | 0 | 0 | - | - | - | 19 | 1 | ||
| 2011-2012 | SPL | 29 | 0 | CS+CdL | 4+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 | 0 | ||
| 2012-2013 | SPL | 29 | 0 | CS+CdL | 4+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 0 | ||
| 2013-2014 | SP | 35+2[3] | 1+0 | CS+CdL | 2+2 | 0 | UEL | 2[4] | 0 | - | - | - | 43 | 1 | ||
| 2014-2015 | SC | 35+2[5] | 2+0 | CS+CdL | 4+2 | 1+0 | - | - | SCC | 1 | 0 | 44 | 3 | |||
| 2015-2016 | SC | 35+4[5] | 0 | CS+CdL | 7+6 | 0+1 | - | - | - | SCC | 1 | 0 | 53 | 1 | ||
| 2016-2017 | SC | 34 | 0 | CS+CdL | 5+1 | 1+0 | UEL | 2[4] | 0 | SCC | 0 | 0 | 42 | 1 | ||
| 2017-2018 | SP | 35 | 1 | CS+CdL | 1+7 | 0 | - | - | - | - | - | - | 43 | 1 | ||
| 2018-2019 | SP | 34 | 0 | CS+CdL | 2+2 | 0 | UEL | 6[4] | 1[4] | - | - | - | 44 | 1 | ||
| 2019-2020 | SP | 27 | 0 | CS+CdL | 4+3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 | 0 | ||
| 2020-2021 | SP | 22 | 0 | CS+CdL | 3+3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 28 | 0 | ||
| 2021-2022 | SP | 23 | 0 | CS+CdL | 4+4 | 0 | UECL | 2[4] | 0 | - | - | - | 33 | 0 | ||
| 2022-2023 | SP | 28 | 1 | CS+CdL | 1+3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 32 | 1 | ||
| 2023-2024 | SP | 16 | 0 | CS+CdL | 1+1 | 0 | UECL | 6[4] | 0 | - | - | - | 24 | 0 | ||
| Totale Hibernian | 480 | 6 | 81 | 3 | 20 | 1 | 2 | 0 | 583 | 10 | ||||||
| Totale carriera | 480 | 6 | 81 | 3 | 20 | 1 | 2 | 0 | 583 | 10 | ||||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Scozia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 30-5-2018 | Lima | Perù |
2 – 0 | Amichevole | - | ||
| Totale | Presenze | 1 | Reti | 0 | |||
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Hibernian: 2006-2007
- Hibernian: 2015-2016
- Hibernian: 2016-2017
Note
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Lewis Stevenson, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Lewis Stevenson, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Lewis Stevenson, su old.calcio.com, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Lewis Stevenson, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN) Lewis Stevenson, su scottishfa.co.uk, Federazione calcistica della Scozia.
- (EN, RU) Lewis Stevenson, su eu-football.info.
