Louis Mafouta
| Louis Mafouta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 181 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Guingamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 5 agosto 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louis Mafouta (Beaumont-sur-Oise, 2 luglio 1994) è un calciatore centrafricano con cittadinanza francese, attaccante del Guingamp e della nazionale centrafricana.
Carriera
Club
Ha giocato nella prima e nella seconda divisione francese.
Nazionale
Il 27 marzo 2017 debutta con nazionale centrafricana in occasione dell'amichevole contro il Gambia, trovando il suo primo gol in nazionale nella stessa partita.
Debutta in competizioni ufficiali il 9 settembre 2018, nell'incontro valido per le qualificazioni alla Coppa d'Africa 2019, nella partita persa per 1-0 contro la Guinea.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 6 maggio 2023
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2016-2017 | GE | 6 | 1 | KE | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | |
| 2017-gen. 2018 | N | 0 | 0 | CdF | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| gen.-giu. 2018 | N | 2 | 0 | CdF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |
| 2018-2019 | N2 | 9 | 8 | CdF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 | 8 | |
| 2019-2020 | N2 | 18 | 9 | CdF | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 19 | 9 | |
| Totale Grasse | 27 | 17 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 28 | 17 | |||
| 2020-2021 | ChL | 34 | 15 | CS | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 35 | 16 | |
| 2021-gen. 2022 | ChL | 18 | 7 | CS | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 20 | 10 | |
| Totale Neuchatel Xamax | 52 | 22 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 55 | 27 | |||
| gen.-giu. 2022 | L1 | 15 | 2 | CdF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 2 | |
| 2022-2023 | L2 | 34 | 11 | CdF | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 11 | |
| 2023-2024 | L2 | 34 | 15 | CF | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 36 | 17 | |
| Totale carriera | 170 | 68 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | 180 | 74 | |||
Cronologia presenze e reti in nazionale
Collegamenti esterni
- (EN) Louis Mafouta, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Louis Mafouta, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Louis Mafouta, su it.soccerway.com, Perform Group.