Matthew Briggs
| Matthew Briggs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 189 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 75 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 29 agosto 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matthew Anthony Briggs (Londra, 9 marzo 1991) è un ex calciatore inglese naturalizzato guyanese, di ruolo difensore.
Carriera
Club
Esordisce ufficialmente in Premier League a soli 16 anni durante la partita Middlesbrough-Fulham (3-1) alla 38ª giornata.[3]
All'epoca era il più giovane esordiente nella storia di tale torneo, dalla sua nascita nel 1992; in seguito nel 2018 è stato superato in questa statistica da Harvey Elliott (che al momento dell'esordio militava a sua volta nel Fulham).
Nazionale
Con la nazionale inglese Under-20 prende parte ai Mondiali di categoria del 2009 disputando solo 2 partite. Ha esordito nella nazionale Under-21 invece nella partita di qualificazione agli Europei 2013 vinta per 6-0 contro l'Azerbaijan.[4]
Note
- ^ 9 (1) se si comprendono le presenze nei play-off.
- ^ 2 (0) se si comprendono le presenze nei play-off.
- ^ Middlesbrough-Fulham 3-1 Transfermarkt.it
- ^ Inghilterra-Azerbaijan 6-0 Transfermarkt.it
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Matthew Briggs
Collegamenti esterni
- Matthew Briggs, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Matthew Briggs, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Matthew Briggs, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Matthew Briggs, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Matthew Briggs, su old.calcio.com, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Matthew Briggs, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN, ES, CA) Matthew Briggs, su BDFutbol.com.
- (ES) Matthew Briggs, su AS.com.
