Maycon Douglas
| Maycon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Retrô | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 23 gennaio 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maycon Douglas Oliveira Silva, noto semplicemente come Maycon o Maycon Douglas (Nova Friburgo, 27 agosto 1996), è un calciatore brasiliano, attaccante del Retrô.
Caratteristiche tecniche
È un'ala destra.
Carriera
Cresciuto nel settore giovanile del Friburguense, trascorre i primi anni di carriera nei campionati statali brasiliani ed accumulando poche apparizioni in Série C, tutte con la maglia del Tombense.
Nel 2021 viene acquistato in prestito dal Bahia[11] ed il 5 maggio fa il suo esordio in Coppa Sudamericana giocando l'incontro della fase a gironi pareggiato 2-2 contro l'Independiente.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 31 maggio 2023.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2016 | A/RJ | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | ||||
| 2017 | M1/MG+C | 0+3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | ||||
| 2018 | M1/MG+C | 5+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | ||||
| 2019 | PD/AL+D | 3+0 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | |||
| 2019 | B1/RJ | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | ||||
| 2020 | M1/MG+C | 13+14 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 27 | 1 | ||||
| 2021 | PD/RN | 4 | 2 | CB | 2 | 1 | - | - | CdN | 8 | 2 | 14 | 5 | ||
| 2021 | PD/BA+A | 0+21 | 1 | CB | 0 | 0 | CS | 4 | 0 | CdN | 0 | 0 | 25 | 1 | |
| 2022 | PD/AL+B | 1+6 | 0 | - | - | - | - | CdN | 4 | 0 | 11 | 0 | |||
| 2023 | PD/RN+B | 12+5 | 4+1 | - | - | - | - | CdN | 8 | 1 | 25 | 6 | |||
| Totale carriera | 106 | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 | 20 | 3 | 132 | 13 | |||||
Palmarès
Club
Competizioni statali
- Friburguense: 2019
Note
- ^ 4 (0) se si considerano le presenze nel Campionato Carioca.
- ^ 9 (0) se si considerano le presenze nel Campionato Mineiro.
- ^ 3 (0) se si considerano le presenze nel Campionato Alagoano.
- ^ 14 (0) se si considerano le presenze nel Campeonato Carioca Série B1.
- ^ 27 (1) se si considerano le presenze nel Campionato Mineiro.
- ^ 4 (2) se si considerano le presenze nel Campionato Potiguar.
- ^ 7 (0) se si considerano le presenze nel Campionato Alagoano.
- ^ 34 (7) se si considerano le presenze nel Campionato Potiguar.
- ^ 8 (0) se si considerano le presenze nel Campionato Catarinense.
- ^ 1 (0) se si considerano le presenze nel Campionato Pernambucano.
- ^ (PT) Bahia anuncia atacante como 11ª reforço da temporada de 2021, su ecbahia.com, 23 aprile 2021.
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Maycon Douglas, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Maycon Douglas, su it.soccerway.com, Perform Group.
- (EN, ES, FR, PT) Maycon Douglas, su sambafoot.com, Sambafoot RCS Paris.