Mette Bergmann
| Mette Bergmann | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||
| Altezza | 174 cm | ||||||||
| Peso | 78 kg | ||||||||
| Atletica leggera | |||||||||
| Specialità | Lancio del disco | ||||||||
| Società | Sportsklubben Vidar | ||||||||
| Termine carriera | 2000 | ||||||||
| Record | |||||||||
| Disco | 69,68 |
||||||||
| Carriera | |||||||||
| Nazionale | |||||||||
| |||||||||
| Palmarès | |||||||||
| |||||||||
Mette Bergmann (Kråkerøy, 9 novembre 1962) è un'ex discobola norvegese che vinse il bronzo agli Europei del 1994.
Il suo miglior lancio è stato un 69,68 m, ottenuto nel maggio 1995 a Florø, miglior prestazione mondiale stagionale e tuttora record norvegese.
Biografia
Progressione
Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Misura | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Europei | Lancio del disco | 11ª | 53,58 m | ||
| 1991 | Mondiali | Lancio del disco | 20ª | 55,78 m | ||
| 1992 | Olimpiadi | Lancio del disco | 21ª | 58,32 m | ||
| 1993 | Mondiali | Lancio del disco | 21ª | 58,12 m | ||
| 1994 | Europei | Lancio del disco | 63,58 m | |||
| 1995 | Mondiali | Lancio del disco | 6ª | 62,48 m | ||
| 1996 | Olimpiadi | Lancio del disco | 9ª | 62,28 m | ||
| 1997 | Mondiali | Lancio del disco | nm | |||
Voci correlate
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Mette Bergmann
Collegamenti esterni
- (EN) Mette BERGMANN, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Mette Bergmann, su trackfield.brinkster.net.
- (EN, FR) Mette Bergmann, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Mette Bergmann, su Olympedia.
- (EN) Mette Bergmann, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).