Morgan Whittaker
| Morgan Whittaker | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 183 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Peso | 69 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Middlesbrough | ||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 28 gennaio 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Morgan Reece Whittaker (Derby, 7 gennaio 2001) è un calciatore inglese, attaccante del Middlesbrough.
Carriera
Club
Cresciuto nel settore giovanile del Derby County, debutta in prima squadra il 26 ottobre 2019, in occasione dell'incontro di Championship perso per 2-0 contro l'Hull City. Nel febbraio 2021, dopo aver totalizzato 32 presenze e una rete complessive tra campionato e coppa, con la maglia del Derby County, viene acquistato dallo Swansea City.
Nazionale
Ha giocato nelle nazionali giovanili inglesi Under-16, Under-17, Under-18, Under-19 ed Under-20.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 14 marzo 2023.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2019-2020 | FLC | 16 | 1 | FACup+CdL | 3+2 | 0 | - | - | - | - | 21 | 1 | |||
| 2020-feb. 2021 | FLC | 9 | 0 | FACup+CdL | 0+2 | 0 | - | - | - | - | 11 | 0 | |||
| Totale Derby County | 25 | 1 | 7 | 0 | - | - | - | - | 32 | 1 | |||||
| feb.-mag. 2021 | FLC | 12 | 1 | FACup+CdL | 1+0 | 1+0 | - | - | - | - | 13 | 2 | |||
| 2021-gen. 2022 | FLC | 6 | 0 | FACup+CdL | 0+3 | 0+3 | - | - | - | - | 9 | 3 | |||
| gen.-mag. 2022 | FL1 | 20 | 5 | FACup+CdL | - | - | - | - | FLT | - | - | 20 | 5 | ||
| 2022-gen. 2023 | FL1 | 25 | 9 | FACup+CdL | 1+1 | 0 | - | - | FLT | 4 | 0 | 31 | 9 | ||
| gen.-mag. 2023 | FLC | 9 | 1 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | |||
| Totale Swansea City | 27 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | 31 | 6 | |||||
| Totale carriera | 97 | 17 | 13 | 4 | - | - | 4 | 0 | 114 | 21 | |||||
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Morgan Whittaker, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Morgan Whittaker, su it.soccerway.com, Perform Group.
- (EN) Morgan Whittaker, su soccerbase.com, Racing Post.