Parigi-Nizza 2005
| Edizione | 63ª | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | 6 marzo - 13 marzo | ||||
| Partenza | Issy-les-Moulineaux | ||||
| Arrivo | Nizza | ||||
| Percorso | 947 km, Prol. + 7 tappe | ||||
| Tempo | 22h32'13" | ||||
| Valida per | UCI ProTour 2005 | ||||
| Classifica finale | |||||
| Primo | |||||
| Secondo | |||||
| Terzo | |||||
| Classifiche minori | |||||
| Punti | |||||
| Montagna | |||||
| Giovani | |||||
| Squadre | |||||
| Cronologia | |||||
| |||||
La Parigi-Nizza 2005, sessantatreesima edizione della corsa, si svolse in sette tappe precedute da un cronoprologo iniziale dal 6 al 13 marzo 2005, per un percorso totale di 947 km da Issy-les-Moulineaux a Nizza. Fu vinta dallo statunitense Bobby Julich del Team CSC che si impose in 22h32'13".
Tappe
| Tappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
|---|---|---|---|---|---|
| Prol. | 6 marzo | Issy-les-Moulineaux (Cron. individuale) | 4 | ||
| 1ª | 7 marzo | Étampes > Chabris | 186,5 | ||
| 2ª | 8 marzo | La Châtre > Thiers | 46,5 | ||
| 3ª | 9 marzo | Thiers > Craponne-sur-Arzon | 117,5 | ||
| 4ª | 10 marzo | Le Chambon-sur-Lignon > Montélimar | 101 | ||
| 5ª | 11 marzo | Rognes > Tolone | 172,5 | ||
| 6ª | 12 marzo | La Crau > Cannes | 184 | ||
| 7ª | 13 marzo | Nizza > Nizza | 135 | ||
| Totale | 947 | ||||
Squadre e corridori partecipanti
Presero parte alla prova le venti squadre con licenza UCI ProTeam e la AG2R Prévoyance, unico team ammesso tramite wild-card.
|
|
Dettagli delle tappe
Prologo
- 6 marzo: Issy-les-Moulineaux – Cronometro individuale – 4 km
- Risultati
|
|
1ª tappa
- Risultati
|
|
2ª tappa
- Risultati
|
|
3ª tappa
- 9 marzo: Thiers > Craponne-sur-Arzon – 117,5 km
- Risultati
|
|
4ª tappa
- 10 marzo: Le Chambon-sur-Lignon > Montélimar – 101 km
- Risultati
|
|
5ª tappa
- Risultati
|
|
6ª tappa
- Risultati
|
|
7ª tappa
- Risultati
|
|
Evoluzione delle classifiche
| Tappa | Vincitore | Classifica generale | Classifica a punti | Classifica scalatori | Classifica giovani | Classifica a squadre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prol. | Jens Voigt | Jens Voigt | Jens Voigt | non assegnata | Fabian Cancellara | Team CSC |
| 1ª | Tom Boonen | Erik Dekker | Erik Dekker | Jimmy Casper | ||
| 2ª | Tom Boonen | Tom Boonen | Kim Kirchen | Tom Boonen | ||
| 3ª | Vicente Reynés | Tom Boonen | David Moncoutié | |||
| 4ª | Fabian Cancellara | Fabian Cancellara | Fabian Cancellara | Fassa Bortolo | ||
| 5ª | Gilberto Simoni | Bobby Julich | Alejandro Valverde | Team CSC | ||
| 6ª | Joost Posthuma | |||||
| 7ª | Alejandro Valverde | Jens Voigt | ||||
| Classifiche finali | Bobby Julich | Jens Voigt | David Moncoutié | Alejandro Valverde | Team CSC | |
Classifiche finali
Classifica generale
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Team CSC | 22h32'13" | |
| 2 | Illes Balears | a 10" | |
| 3 | Saunier Duval | a 19" | |
| 4 | Team CSC | a 44" | |
| 5 | Liberty Seguros | a 45" | |
| 6 | Liquigas | a 49" | |
| 7 | Team CSC | a 58" | |
| 8 | Davitamon | s.t. | |
| 9 | Saunier Duval | a 1'20" | |
| 10 | Gerolsteiner | a 1'21" |
Classifica a punti
| Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Team CSC | 94 | |
| 2 | Rabobank | 70 | |
| 3 | Illes Balears | 68 | |
| 4 | Saunier Duval | 67 | |
| 5 | Discovery Ch. | 55 |
Classifica scalatori
| Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Cofidis | 58 | |
| 2 | Domina Vacanze | 28 | |
| 3 | Phonak | 19 | |
| 4 | Liberty Seguros | 18 | |
| 5 | Gerolsteiner | 16 |
Classifica giovani
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Illes Balears | 22h32'23" | |
| 2 | Team CSC | a 48" | |
| 3 | Saunier Duval | a 1'10" | |
| 4 | F. des Jeux | a 1'26" | |
| 5 | Liberty Seguros | a 2'08" |
Classifica a squadre
| Pos. | Squadra | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 67h38'08" | |
| 2 | a 17" | |
| 3 | a 1'50" | |
| 4 | a 4'09" | |
| 5 | a 7'07" |
Punteggi UCI
| Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Team CSC | 50 | |
| 2 | Illes Balears | 41 | |
| 3 | Saunier Duval | 35 | |
| 4 | Team CSC | 31 | |
| 5 | Liberty Seguros | 25 | |
| 6 | Liquigas | 20 | |
| 7 | Team CSC | 15 | |
| 8 | Davitamon | 10 | |
| 9 | Saunier Duval | 5 | |
| 10 | Quick Step | 2 | |
| 11 | Gerolsteiner | 1 | |
| 12 | Illes Balears | 1 | |
| 13 | Fassa Bortolo | 1 | |
| 14 | Lampre | 1 | |
| 15 | Rabobank | 1 |
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 20 | |
| 2 | 19 | |
| 3 | 18 | |
| 4 | 17 | |
| 5 | 16 | |
| 6 | 15 | |
| 7 | 14 | |
| 8 | 13 | |
| 9 | 12 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 9 | |
| 12 | 8 | |
| 13 | 7 | |
| 14 | 6 | |
| 15 | 5 | |
| 16 | 4 | |
| 17 | 3 | |
| 18 | 2 | |
| 19 | 1 |
Collegamenti esterni
- (FR, EN) Sito ufficiale, su letour.fr. URL consultato il 7 agosto 2010 (archiviato dall'url originale il 17 luglio 2010).
- (EN) La corsa su Cyclingnews.com, su autobus.cyclingnews.com.