Reice Charles-Cook
| Reice Charles-Cook | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 185 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 80 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Portiere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Indy Eleven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 9 aprile 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reice Jordan Charles-Cook (Lewisham, 8 aprile 1994) è un calciatore grenadino con cittadinanza britannica, portiere dell'Indy Eleven e della nazionale grenadina.
Biografia
È il fratello maggiore di Regan Charles-Cook[1] e Roman Charles-Cook, a loro volta calciatori.
Carriera
Nazionale
È stato convocato dalla nazionale grenadina per la Gold Cup 2021.[2]
Statistiche
Cronologia presenze e reti in nazionale
| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Grenada | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 4-6-2021 | North Sound | Antigua e Barbuda |
1 – 0 | Qual. Mondiali 2022 | -1 | ||
| 13-7-2021 | Houston | Honduras |
4 – 0 | Gold Cup 2021 - 1º turno | -4 | ||
| 20-7-2021 | Orlando | Panama |
3 – 1 | Gold Cup 2021 - 1º turno | -3 | ||
| 23-3-2022 | Gibilterra | Gibilterra |
0 – 0 | Amichevole | - | ||
| 28-3-2022 | Andorra la Vella | Andorra |
1 – 0 | Amichevole | -1 | ||
| 4-6-2022 | San Salvador | El Salvador |
3 – 1 | CONCACAF Nations League 2022-2023 - 1º turno | -3 | ||
| 17-6-2023 | Fort Lauderdale | Guyana |
1 – 1 (5 - 3 dtr) |
Qual. Gold Cup 2023 | -1 | ||
| Totale | Presenze | 7 | Reti | -13 | |||
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Coventry City: 2016-2017
Note
- ^ (EN) Spice Boys Goalkeeper Joins Bromley, su caribbeannationalweekly.com, 29 agosto 2021. URL consultato il 29 dicembre 2021.
- ^ (EN) 2021 Gold Cup squads for every team, su soccer.nbcsports.com, 18 luglio 2021. URL consultato il 29 dicembre 2021.
Collegamenti esterni
- (EN) Reice Charles-Cook, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Reice Charles-Cook, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Reice Charles-Cook, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Reice Charles-Cook, su old.calcio.com, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Reice Charles-Cook, su soccerbase.com, Racing Post.