Ronie Carrillo
| Ronie Carrillo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 188 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 81 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Botafogo-SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 1º maggio 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronie Edmundo Carrillo Morales (Quito, 8 settembre 1996) è un calciatore ecuadoriano, attaccante del Botafogo-SP.
Carriera
Carrillo è un prodotto dei settori giovanili di LDU Quito, ESPOLI e Deportivo Quito. Ha iniziato la sua carriera professionistica con il Deportivo quito giocando un solo incontro nel 2014.[2] Nel 2016 si è trasferito all'América de Quito dove ha giocato 36 incontri e segnato 33 gol, aiutando il club alla promozione in seconda divisione e diventandone capocannoniere. Ciò gli è valso un breve ritorno al club della sua infanzia, l'LDU Quito, nel 2017.[3]
Nel 2018 si è trasferito all'Universidad Católica e poco dopo all'América de Quito dove è rimasto per tre stagioni. Ha avuto poi brevi esperienze con Aucas e LDU Portoviejo prima di spostarsi all'El Nacional dove nel 2022 ha vinto la Primera Categoría Serie B.[4]
Il 14 luglio 2023 si è trasferito in Portogallo al Portimonense.[5]
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 13 luglio 2024.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2014 | A | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |||||
| 2016 | SC | 36 | 33 | - | - | - | - | - | - | 36 | 33 | |||||
| 2017 | A | 8 | 1 | - | - | CS | 0 | 0 | - | - | 8 | 1 | ||||
| 2018 | A | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |||||
| 2018 | B | 23 | 6 | - | - | - | - | - | - | 23 | 6 | |||||
| 2019 | A | 9 | 1 | CE | 3 | 2 | - | - | - | - | 12 | 3 | ||||
| 2020 | B | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | |||||
| 2021 | A | 2 | 0 | - | - | CS | 1 | 0 | - | - | 3 | 0 | ||||
| 2021 | B | 13 | 4 | - | - | - | - | - | - | 13 | 4 | |||||
| 2022 | B | 27 | 16 | CE | 9 | 2 | - | - | - | - | 36 | 18 | ||||
| 2023 | A | 15 | 9 | CE | 0 | 0 | CL | 4 | 2 | - | - | 19 | 11 | |||
| 2023-2024 | PL | 27 | 5 | CP+CdL | 2+1 | 2+1 | - | - | - | - | 30 | 8 | ||||
| Totale carriera | 174 | 76 | 15 | 5 | 5 | 2 | - | - | 194 | 83 | ||||||
Palmarès
- América de Quito: 2016
- El Nacional: 2022
Note
- ^ 5 (1) se si considerano le presenze nel Campionato Paulista.
- ^ ¿Cómo fue el paso de Ronie Carrillo por Liga?, su benditofutbol.com.
- ^ Liga de Quito fichó al goleador del América de la Segunda categoría, su benditofutbol.com.
- ^ Liga Pro: El Nacional despidió a Ronie Carrillo, quien jugará en Portugal, su ecuavisa.com, 20 giugno 2023.
- ^ OFICIAL: Ronie Carrillo es presentado por Portimonense de Portugal, su studiofutbol.com.ec, 14 luglio 2023.
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Ronie Carrillo, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Ronie Carrillo, su it.soccerway.com, Perform Group.
- (EN, ES, CA) Ronie Carrillo, su BDFutbol.com.