Ryan Astley
| Ryan Astley | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 184 cm | |||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | |||||||||||||||
| Squadra | Dundee | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 26 aprile 2025 | ||||||||||||||||
Ryan Astley (Llanfair Caereinion, 4 ottobre 2001) è un calciatore gallese, difensore del Dundee.
Caratteristiche tecniche
È un difensore centrale.[1]
Carriera
Club
È cresciuto nel settore giovanile dell'Everton. Il 13 luglio 2022 è stato ceduto in prestito all'Accrington Stanley[2][3] ed il 6 agosto ha debuttato a livello professionistico nell'incontro di Football League One vinto 1-0 contro lo Shrewsbury Town[4]; tre giorni più tardi, ha poi segnato il suo primo gol in competizioni professionistiche nella partita di Coppa di Lega persa ai rigori contro il Tranmere[5].
Rientrato all'Everton, ha giocato nell'Under-21 nella prima metà di stagione per poi venire ceduto a titolo definitivo al Dundee[6][7], club della prima divisione scozzese, con cui nella seconda metà della stagione 2023-2024 ha giocato 3 partite in questa categoria; è poi stato riconfermato in rosa dal club scozzese anche per la stagione 2024-2025, nella quale ha giocato con maggiore continuità.
Nazionale
Ha giocato con le nazionali giovanili gallesi Under-17, Under-19, Under-20 ed Under-21.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 26 aprile 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2022-2023 | FL1 | 23 | 1 | FACup+CdL | 3+1 | 1+1 | - | - | - | FLT | 5 | 1 | 32 | 4 | ||
| gen.-giu. 2024 | SP | 3 | 0 | CS+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | ||
| 2024-2025 | SP | 22 | 0 | CS+CdL | 2+5 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 29 | 1 | ||
| Totale carriera | 48 | 1 | 11 | 3 | - | - | 5 | 1 | 64 | 5 | ||||||
Note
- ^ (EN) Dundee United close to agreeing deal for Everton centre-back, su liverpoolworld.uk.
- ^ (EN) Astley Joins Accrington On Loan, su evertonfc.com.
- ^ (EN) SIGNING: Ryan joins on loan, su accringtonstanley.co.uk.
- ^ (EN) Everton and Wales ace Astley helps Accrington Stanley to victory on loan debut, su countytimes.co.uk.
- ^ (EN) Dramatic penalty shoot-out sees Tranmere through to round 2 of the EFL cup, su birkenhead.news.
- ^ (EN) Astley Leaves Everton, su evertonfc.com.
- ^ (EN) Astley arrives at Dundee, su dundeefc.co.uk.
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Ryan Astley, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Ryan Astley, su it.soccerway.com, Perform Group.
- (EN) Ryan Astley, su soccerbase.com, Racing Post.
