Ryan Bowman
| Ryan Bowman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 188 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 83 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Cheltenham Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 17 ottobre 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryan Michael Bowman (Carlisle, 30 novembre 1991) è un calciatore inglese, attaccante del Cheltenham Town.
Carriera
Nel 2016 si è trasferito al Motherwell, club della prima divisione scozzese.
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Carlisle United: 2010-2011
Note
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Ryan Bowman
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Ryan Bowman, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Ryan Bowman, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Ryan Bowman, su old.calcio.com, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Ryan Bowman, su soccerbase.com, Racing Post.
