Samuel Tefera
| Samuel Tefera | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| Nazionalità | |||||||||
| Atletica leggera | |||||||||
| Specialità | Mezzofondo | ||||||||
| Record | |||||||||
| 800 m | 1'48"40 (2019) | ||||||||
| 1500 m | 3'30"71 (2021) | ||||||||
| 1500 m | 3'31"04 |
||||||||
| Miglio | 3'49"45 (2019) | ||||||||
| Miglio | 3'55"86 (indoor - 2020) | ||||||||
| 3000 m | 7'33"80 (indoor - 2024) | ||||||||
| 5000 m | 12'53"34 (2025) | ||||||||
| Carriera | |||||||||
| Nazionale | |||||||||
| Palmarès | |||||||||
| |||||||||
| Statistiche aggiornate all'8 maggio 2020 | |||||||||
Samuel Tefera (23 ottobre 1999) è un mezzofondista etiope.
Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Mondiali | 1500 m piani | Batteria | 3'46"22 | ||
| 2018 | Mondiali indoor | 1500 m piani | 3'58"19 | |||
| Mondiali U20 | 1500 m piani | 5º | 3'43"91 | |||
| Campionati africani | 1500 m piani | 10º | 3'45"38 | |||
| 2019 | Mondiali | 1500 m piani | Semifinale | dnf | ||
| 2021 | Giochi olimpici | 1500 m piani | Batteria | 3'37"78 | ||
| 2022 | Mondiali indoor | 1500 m piani | 3'32"77 | |||
| Mondiali | 1500 m piani | Semifinale | 3'37"71 | |||
| 2024 | Mondiali indoor | 1500 m piani | 7º | 3'38"10 | ||
| Giochi olimpici | 1500 m piani | Semifinale | 3'33"02 |
Campionati nazionali
- 2017
Argento ai campionati etiopi, 1500 m piani - 3'38"3
- 2018
Oro ai campionati etiopi, 1500 m piani - 3'36"1
Altre competizioni internazionali
- 2018
Argento al Prefontaine Classic (
Eugene), miglio - 3'51"26
Argento allo Shanghai Golden Grand Prix (
Shanghai), 1500 m piani - 3'31"63
Bronzo al Golden Gala Pietro Mennea (
Roma), 1500 m piani - 3'34"84
- 2019
Vincitore del World Athletics Indoor Tour, 1500 m piani
Oro ai London Anniversary Games (
Londra), 1 miglio - 3'49"45

- 9º al Memorial Van Damme (
Bruxelles), 1500 m piani - 3'35"64 - 5º al Bauhaus-Galan (
Stoccolma), 1500 m piani - 3'40"19 - 8º al Prefontaine Classic (
Eugene), miglio - 3'53"50
- 2021
- 2022
Argento ai Bislett Games (
Oslo), 5000 m piani - 13'04"35
Argento al Prefontaine Classic (
Eugene), 5000 m piani - 13'06"86
- 2023
- 12º al Golden Gala (
Firenze), 1500 m piani - 12'58"44 
- 7º ai Bislett Games (
Oslo), 5000 m piani - 13'02"09 - 14º all'Herculis (
Monaco), 5000 m piani - 13'22"22
- 2024
- 12º ai Bislett Games (
Oslo), 5000 m piani - 12'55"78 
- 11º al Doha Diamond League (
Doha), 1500 m piani - 3'35"58
- 2025
- 5º al Meeting de Paris (
Parigi), 5000 m piani - 12'53"34 
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Samuel Tefera
Collegamenti esterni
- (EN) Samuel TEFERA, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Samuel Tefera, su Olympedia.
