Schillonie Calvert
| Schillonie Calvert | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 166 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 57 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specialità | Velocità | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Società | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 m | 11"05 (2011-2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 m | 22"55 (2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 3 maggio 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Schillonie Calvert (Saint James, 27 luglio 1988) è una velocista giamaicana.
Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Mondiali juniores | 100 m piani | 7ª | 11"60 | ||
| 4×100 m | 43"63 | |||||
| 2005 | Mondiali allievi | 100 m piani | 11"44 | |||
| 2006 | Mondiali juniores | 100 m piani | Semifinale | 11"74 | ||
| 4×100 m | 44"22 | |||||
| 2009 | Campionati CAC | 100 m piani | 5ª | 11"53 | ||
| 200 m piani | 7ª | 24"11 | ||||
| 4×100 m | 4ª | 43"98 | ||||
| 2012 | Giochi olimpici | 4×100 m | 41"41 | [1] | ||
| 2013 | Mondiali | 100 m piani | Semifinale | 11"28 | ||
| 4×100 m | 41"29 | |||||
| 2014 | World Relays | 4×100 m | 42"28 | |||
| Giochi del Commonwealth |
100 m piani | 5ª | 11"21 | |||
| 200 m piani | 6ª | 22"94 | ||||
| 4×100 m | 41"83 | |||||
| 2015 | World Relays | 4×100 m | 42"14 | |||
| Giochi panamericani | 100 m piani | Semifinale | 11"29 | |||
| 4×100 m | 42"68 | |||||
| 2019 | Giochi panamericani | 200 m piani | Batteria | 23"46 | ||
| 4×100 m | 5ª | 43"74 |
Note
- ^ In questa occasione Schillonie Calvert ha gareggiato unicamente in batteria; il tempo si riferisce alla finale.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Schillonie Calvert
Collegamenti esterni
- (EN) Schillonie CALVERT-POWELL, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Schillonie Calvert, su trackfield.brinkster.net.
- (EN, FR) Schillonie Calvert, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Schillonie Calvert, su Olympedia.
- (EN) Schillonie Calvert, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (EN) Schillonie Calvert, su thecgf.com, Commonwealth Games Federation.
