Sebastiano Soracreppa
| Sebastiano Soracreppa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 183 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 79 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hockey su ghiaccio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore/Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiro | Sinistro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Gherdëina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 Dati relativi al campionato e ai playoff. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 30 maggio 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebastiano Soracreppa (Bolzano, 12 settembre 1999) è un hockeista su ghiaccio italiano, milita come difensore nell'Hockey Club Gherdëina, squadra della Alps Hockey League, e nella Nazionale italiana.
Biografia
È figlio di Martino Soracreppa, attaccante del Fassa e della Nazionale italiana, attivo da metà anni Ottanta al 2007. Oltre al passaporto italiano possiede anche il passaporto svizzero, poiché la nonna materna era originaria del Canton Turgovia.[1]
Carriera
Cresciuto in Val di Fassa, militò sin dalle giovanili nella locale compagine del Hockey Club Fassa, come il padre. Esordì a diciassette anni in Serie A, per divenire sin dalla stagione 2017-2018 titolare, nella neonata lega sovranazionale Alps Hockey League.
Nel maggio del 2020 si trasferì all'Hockey Thurgau, squadra della Swiss League.[1][2][3] Giocò con la squadra di Turgovia per quattro stagioni, fino al termine della stagione 2023-2024, quando il contratto non gli fu rinnovato.[4]
Fece dunque ritorno in una squadra italiana, disputando la stagione 2024-2025 con la maglia del Renon in Alps Hockey League.[5][6]
Note
- ^ a b Thomas Laconi, Sebastiano Soracreppa segue le orme di papà e dice sì alla Svizzera, in Alto Adige, 11 maggio 2020, p. 22.
- ^ Sebastiano Soracreppa tenta la via Svizzera, su hockeytime.net, 8 maggio 2020. URL consultato l'11 maggio 2020.
- ^ (DE) 3 junge Talente zum HC Thurgau! , su hcthurgau.ch, 7 maggio 2020. URL consultato l'11 maggio 2020.
- ^ (DE) Kader-Update HC Thurgau, su www.hcthurgau.ch, 7 marzo 2024. URL consultato l'8 marzo 2024.
- ^ Tony Puma, Due eccezionali giocatori italiani per i Rittner Buam SkyAlps, su HockeyTime, 27 giugno 2024. URL consultato il 2 aprile 2025.
- ^ Vittorio Savio, ALPS HOCKEY LEAGUE, AL RENON IN ARRIVO DUE NUOVI RINFORZI, su Radio NBC Rete Regione, 28 giugno 2024. URL consultato il 2 aprile 2025.
Collegamenti esterni
- (EN) Sebastiano Soracreppa, su Eliteprospects.com.
- (EN) Sebastiano Soracreppa, su HockeyDB.com.
- (EN) Sebastiano Soracreppa, su Eurohockey.com, European Ice Hockey Online AB.