Statistiche di Serie A Élite (rugby a 15 maschile)
Sono qui riportate le statistiche su albo d'oro, marcatori, presenze nonché record stagionali relativi al campionato di Serie A Élite (rugby a 15 maschile) (Serie A dal 1928-29 al 1959-60 e dal 1965-66 al 1985-86, Eccellenza dal 1960-61 al 1964-65 e dal 2010-11 al 2017-18, Serie A1 dal 1985-86 al 2000-01, Super 10 dal 2001-02 al 2009-10, TOP12 dal 2018-19 al 2019-20, TOP10 dal 2020 al 2023), ovvero la prima divisione del rugby a 15 in Italia.
Tutte le statistiche sono aggiornate al termine del campionato 2024-25; quelle riguardanti le partecipazioni sono attualizzate all'inizio del campionato 2024-25. La fonte utilizzata sono i comunicati ufficiali della Federazione Italiana Rugby[1].
Per tutte le altre informazioni (classifiche stagionali, record di punti nei singoli incontri, etc.) sono state usate, ove possibile, fonti ufficiali quali referti della Federazione Italiana Rugby, e in altri casi informazioni reperite da fonti giornalistiche[2][3].
NOTA: Laddove presenti, le bandiere di fianco al nome di ciascun giocatore indicano solamente la nazionalità sportiva secondo le norme World Rugby e non fanno necessariamente fede riguardo aspetti quali Paese di cittadinanza o altre singolarità anagrafiche.
Statistiche di squadra
Albo d'oro ed eventuali finaliste
Riepilogo tornei vinti per club
Partecipazioni
- 81: Rovigo
- 77: Petrarca
- 61: L’Aquila
- 58: Parma, Rugby Roma
- 56: Benetton
- 52: Amatori Milano
- 37: Calvisano, Fiamme Oro
- 32: Brescia
- 31: CUS Roma
- 29: Amatori Catania, San Donà
- 28: Rugby Milano
- 25: Bologna, S.S. Lazio
- 24: Viadana
- 21: CUS Genova, Partenope
- 19: CUS Torino
- 18: Frascati
- 17: Mogliano, Livorno
- 16:Lyons
- 17: Torino
- 14: CUS Napoli,
- 13: Casale
- 12: Reggio Emilia
- 11: CUS Milano, CUS Padova, GRAN Parma
- 10: CUS Parma,
- 9: CUS Firenze
- 7: Mirano, Piacenza, Rho
- 6: Colorno, I Cavalieri, Noceto, Padova
- 5: A.S. Roma, Genova, Ginnastica Torino, Giovinezza, Esercito, Udine, Veneziamestre
- 4: Bersaglieri MI, Capitolina, Monza, Trieste, Venezia
- 3: Battisti Genova, Benevento, Crociati, CUS Bologna, Fiamme Oro Firenze, G.S. Mussolini, Parabiago, Reggio Calabria, Tarvisium, X Comiliter Napoli, Vicenza
- 2: Alessandria, CUS Catania, CUS Pavia, G.S. FIAT, I Medicei, Leonessa, Olimpic ’44, Olimpic '52 Roma
- 1: 53ª Legione Padova, Amatori Lazio, Amatori Milano II, Ambrosiana, Andrea Doria, Audace, Baracca Milano, Battisti Torino, Bersaglieri BO, US Bolognese, Cantore Milano, Colleferro, CUS Modena, CUS Palermo, CUS Trieste, CUS Venezia, Edera, Goliardica Roma, GRF Salario, Juventus Roma, Leoni S. Marco, CG Milizia Roma, Novara, Petrarca Cadetti, Piemonte, Piemonte Sabaudo, Ponticello Genova, Rieti, San Gabriele Isola del Gran Sasso, San Gregorio, Sempione Milano, Silea, Tacu Boys Torino, Valsugana, Verona,
Statistiche individuali
Migliori realizzatori dal 1961
| Edizione | Record di punti | Record di mete |
|---|---|---|
| 1960-61 | ||
| 1961-62 | ||
| 1962-63 | ||
| 1963-64 | ||
| 1964-65 | ||
| 1965-66 | ||
| 1966-67 | ||
| 1967-68 | ||
| 1968-69 | ||
| 1969-70 | ||
| 1970-71 | ||
| 1971-72 | ||
| 1972-73 | ||
| 1973-74 | ||
| 1974-75 | ||
| 1975-76 | ||
| 1976-77 | ||
| 1977-78 | ||
| 1978-79 | ||
| 1979-80 | ||
| 1980-81 | ||
| 1981-82 | ||
| 1982-83 | ||
| 1983-84 | ||
| 1984-85 | ||
| 1985-86 | ||
| 1986-87 | ||
| 1987-88 | ||
| 1988-89 | ||
| 1989-90 | ||
| 1990-91 | ||
| 1991-92 | ||
| 1992-93 | ||
| 1993-94 | ||
| 1994-95 | ||
| 1995-96 | ||
| 1996-97 | ||
| 1997-98 | ||
| 1998-99 | ||
| 1999-2000 | ||
| 2000-01 | ||
| 2001-02 | ||
| 2002-03 | ||
| 2003-04 | ||
| 2004-05 | ||
| 2005-06 | ||
| 2006-07 | ||
| 2007-08 | ||
| 2008-09 | ||
| 2009-10 | ||
| 2010-11 | ||
| 2011-12 | ||
| 2012-13 | ||
| 2013-14 | ||
| 2014-15 | ||
| 2015-16 | ||
| 2016-17 | ||
| 2017-18 | ||
| 2018-19 | ||
| 2019-20 | n/a | n/a |
| 2020-21 | ||
| 2021-22 | ||
| 2022-23 | ||
| 2023-24 | ||
| 2024-25 |
Punti realizzati

| Stagioni | Giocatore | Punti | Squadre |
|---|---|---|---|
| 1991-2008 | 3 368 | Rovigo, Rugby Roma, Calvisano | |
| 1976-1994 | 3 206 | Rovigo, Benetton, Mogliano, Livorno, Casale | |
| 1990-1997 | 2 966 | Amatori Milano | |
| 1980-1997 | 2 681 | L’Aquila | |
| 1997-2007 | 1 911 | Rugby Roma, Amat. & Calvisano, Piacenza, Parma, Rovigo, L'Aquila | |
| 1976-1993 | 1 850 | Benetton Treviso | |
| 2003-2012 | 1 847 | Leonessa, GRAN Parma, I Cavalieri | |
| 1991-2003 | 1 765 | Rugby Roma, Amatori & Calvisano, Milan | |
| 1994-2010 | 1 764 | Benetton Treviso, Parma, Viadana, Veneziamestre | |
| 1987-1993 | 1 731 | Rovigo |
Mete realizzate

| Stagioni | Giocatore | Mete | Squadre |
|---|---|---|---|
| 1985-2000 | 236 | L’Aquila, Amatori Milano, Calvisano | |
| 1973-1991 | 227 | L'Aquila | |
| 1970-1984 | 209 | Benetton | |
| 1974-1992 | 171 | Rovigo | |
| 1993-2012 | 169 | Benetton Treviso, Amatori Catania, Veneziamestre, Mogliano | |
| 1972-1995 | 150 | L'Aquila | |
| 1976-1999 | 141 | San Donà, Benetton Treviso, Mirano | |
| 1999-2010 | 132 | Petrarca, Benetton Treviso | |
| 1989-2001 | 131 | Livorno, Benetton Treviso | |
| 1957-1975 | 123 | Partenope |
Presenze totali

| Stagioni | Giocatore | Presenze | Squadre |
|---|---|---|---|
| 1975-1996 | 410 | Benetton | |
| 1979-2000 | 405 | L’Aquila, CUS Roma | |
| 1976-1999 | 403 | San Donà, Benetton Treviso, Mirano | |
| 1956-1975 | 384 | Partenope, Amatori Catania | |
| 1972-1995 | 371 | L'Aquila | |
| 1970-1988 | 352 | Amatori Catania, Rugby Roma | |
| 1972-1990 | 341 | L'Aquila | |
| 1981-2000 | 338 | L'Aquila | |
| 1956-1976 | 335 | Fiamme Oro, Petrarca | |
| 1970-1988 | 331 | Amatori Catania |
Plurivincitori dal 1946
Note
- ^ Statistiche Super 10 Undicesima giornata 2009-10 (XLS), su federugby.it. URL consultato il 19 febbraio 2010.
- ^ Rugby 2009, pp. 148-149.
- ^ Rugby 2018, p. 96.
- ^ Comprese le denominazioni Ambrosiana (campionato 1928-29) e Milan (campionati 1994-95 e 1995-96).
- ^ Compresa la denominazione Rugby Treviso (campionati 1955-56 e 1977-78)
Bibliografia
- Francesco Volpe e Paolo Pacitti, Rugby 2009, Roma, ZESI, 2008.
- Francesco Volpe e Paolo Pacitti, Rugby 2018, Roma, ZESI, 2017.
Voci correlate
Collegamenti esterni
- Statistiche sul campionato di Eccellenza, da FedeRugby.it