Tamble Monteiro
| Tamble Monteiro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 191 cm | |||||||||||||||
| Peso | 80 kg | |||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||
| Squadra | Portimonense | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 25 febbraio 2024 | ||||||||||||||||
Tamble Ulisses Folgado Monteiro (Coimbra, 15 novembre 2000) è un calciatore guineense con cittadinanza portoghese, attaccante del Portimonense.
Carriera
Club
Tamble è cresciuto nel settore giovanile dell'Académica ed ha trascorso i primi anni della carriera in Terceira Liga con la maglie di Anadia, São João de Ver e Felgueiras 1932.
Nel gennaio del 2024 è stato acquistato dalla Portimonense[1] con cui ha debuttato in Primeira Liga il 25 febbraio nell'incontro perso 4-0 contro il Benfica[2]; conclude la stagione segnando una rete in 5 presenze e venendo riconfermato in rosa anche per la stagione successiva.
Nazionale
Il 20 marzo 2025 esordisce con la Guinea-Bissau nella sconfitta per 3-1 contro la Sierra Leone, in cui ha realizzato la rete della sua squadra.[3]
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 25 febbraio 2024.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2020-2021 | CdP | 21 | 3 | CP | 4 | 3 | - | - | - | - | 25 | 6 | ||||
| 2021-2022 | TL | 23 | 3 | CP | 0 | 0 | - | - | - | - | 23 | 3 | ||||
| 2022-2023 | TL | 13 | 1 | CP | 4 | 6 | - | - | - | - | 17 | 7 | ||||
| 2023-gen. 2024 | TL | 14 | 10 | CP | 3 | 2 | - | - | - | - | 17 | 12 | ||||
| gen.-giu. 2024 | PL | 4 | 1 | CP+CdL | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | ||||
| Totale carriera | 75 | 18 | 11 | 11 | - | - | - | - | 86 | 29 | ||||||
Note
- ^ (PT) Tamble Monteiro é reforço, su portimonensesad.pt.
- ^ (PT) Ex-goleador do Felgueiras lesiona-se na estreia na primeira liga, contra o Benfica, su semanariofelgueiras.pt.
- ^ (PT) Tamble faz golo na estreia pela Guiné-Bissau, su ojogo.pt, 20 marzo 2025. URL consultato il 4 aprile 2025.
Collegamenti esterni
- (EN) Tamble Monteiro, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Tamble Monteiro, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Tamble Monteiro, su it.soccerway.com, Perform Group.