Teóphilo
| Teóphilo | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 176 cm | |||||||||||||||
| Peso | 74 kg | |||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||
| Termine carriera | 1932 | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
Teóphilo Bettencourt Pereira, conosciuto solo come Teóphilo (Rio de Janeiro, 11 aprile 1900 – Rio de Janeiro, 10 aprile 1988), è stato un calciatore brasiliano.
Carriera
Teóphilo iniziò la carriera nel Fluminense. Successivamente si trasferì prima nell'Americano e poi nel São Cristóvão, prima di tornare al Fluminense dove chiuse la carriera.
Con la Nazionale brasiliana disputò il Mondiale 1930.
Palmarès
Club
- Fluminense: 1917
- São Cristóvão: 1926
Nazionale
- 1931
Collegamenti esterni
- (EN) Teóphilo, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Teóphilo, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Teóphilo, su it.soccerway.com, Perform Group.
- (PT) Brasile 1930 su Folha Online, su www1.folha.uol.com.br.
- (EN, RU) Statistiche su mamvs.narod.ru, su mamvs.narod.ru.
