Tennessee Titans 2004
| Tennessee Titans | |
|---|---|
![]() | |
| Stagione 2004 | |
| Sport | |
| Squadra | Tennessee Titans |
| Allenatore | Jeff Fisher |
| Manager | Floyd Reese |
| Risultati | |
| NFL 2004 | 5-11 Quarti nella AFC South |
| Play-off | Non qualificati |
| Statistiche individuali | |
| Pro Bowler | Nessuno |
| Cronologia delle stagioni | |
La stagione 2004 dei Tennessee Titans è stata la 35ª della franchigia nella National Football League, la 45ª complessiva[1] La squadra veniva da un record di 12–4 ma vinse solo 5 gare, mancando i playoff per la prima volta dal 2001. I Titans persero tre titolari della celebre stagione 1999: Jevon Kearse passò ai Philadelphia Eagles, il running back Eddie George fu svincolato e in seguito firmò con i Dallas Cowboys e il tight end Frank Whycheck si ritirò.
Scelte nel Draft 2004
Roster
| Roster dei Tennessee Titans nel 2004 |
|---|
|
|
Calendario
Stagione regolare
| |||
| Turno | Avversario | Risultato | TV |
|---|---|---|---|
| 1 | at Miami Dolphins | V 17–7 | CBS |
| 2 | Indianapolis Colts | S 17–31 | CBS |
| 3 | Jacksonville Jaguars | S 12–15 | CBS |
| 4 | at San Diego Chargers | S 17–38 | CBS |
| 5 | at Green Bay Packers | V 48–27 | ABC |
| 6 | Houston Texans | S 10–20 | CBS |
| 7 | at Minnesota Vikings | S 3–20 | CBS |
| 8 | Cincinnati Bengals | V 27–20 | CBS |
| 9 | Settimana di pausa | ||
| 10 | Chicago Bears | S 17–19 | FOX |
| 11 | at Jacksonville Jaguars | V 18–15 | CBS |
| 12 | at Houston Texans | S 21–31 | CBS |
| 13 | at Indianapolis Colts | S 24–51 | CBS |
| 14 | Kansas City Chiefs | S 38–49 | ABC |
| 15 | at Oakland Raiders | S 35–40 | CBS |
| 16 | Denver Broncos | S 16–37 | ESPN |
| 17 | Detroit Lions | V 24–19 | CBS |
Classifiche
| AFC South | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | S | P | % | DIV | CONF | PF | PS | STR | |
| (3) Indianapolis Colts | 12 | 4 | 0 | .750 | 5–1 | 8–4 | 522 | 351 | S1 |
| Jacksonville Jaguars | 9 | 7 | 0 | .563 | 2–4 | 6–6 | 261 | 280 | V1 |
| Houston Texans | 7 | 9 | 0 | .438 | 4–2 | 6–6 | 309 | 339 | S1 |
| Tennessee Titans | 5 | 11 | 0 | .313 | 1–5 | 3–9 | 344 | 439 | V1 |
Note
- ^ (EN) 2004 Tennessee Titans, Pro Football Reference. URL consultato il 17 aprile 2018.
Collegamenti esterni
- Sito dei Tennessee Titans, su titansonline.com.
