Tom Glover
| Tom Glover | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||||||||
| Altezza | 196 cm | ||||||||||||||||||
| Peso | 90 kg | ||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Portiere | ||||||||||||||||||
| Squadra | Middlesbrough | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 26 luglio 2024 | |||||||||||||||||||
Thomas William Glover (Sydney, 24 dicembre 1997) è un calciatore australiano, portiere del Middlesbrough.
Carriera
Club
Cresciuto nel settore giovanile del Tottenham, nel 2017 viene prestato al C.C. Mariners con cui fa il suo esordio fra i professionisti il 7 ottobre in occasione dell'incontro di A-League perso 5-1 contro il Newcastle Jets; nel 2019 viene prestato all'Helsingborg dove però non viene impiegato in alcun incontro. Nel giugno seguente fa ritorno in patria firmando a titolo definitivo con il Melbourne City.
Nazionale
Ha giocato nelle nazionali giovanili australiane Under-19, Under-20 ed Under-23.
Nel 2021 viene convocato dalla nazionale olimpica australiana per prendere parte alle Olimpiadi di Tokyo. Debutta il 22 luglio in occasione dell'incontro vinto 2-0 contro l'Argentina.
Statistiche
Statistiche aggiornate al 26 luglio 2024.
Presenze e reti nei club
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2017-2018 | AL | 4 | -10 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | -10 | ||||
| 2019 | A | 0 | 0 | CS | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 2019-2020 | AL | 15 | -17 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | 15 | -17 | ||||
| 2020-2021 | AL | 27 | -30 | CA | 1 | 0 | - | - | - | - | 28 | -30 | ||||
| 2021-2022 | AL | 27 | -34 | CA | 2 | -2 | ACL | 6 | -3 | - | - | 35 | -39 | |||
| 2022-2023 | AL | 29 | -39 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | 29 | -39 | ||||
| Totale Melbourne City | 98 | -120 | 3 | -2 | 6 | -3 | - | - | 107 | -125 | ||||||
| 2023-2024 | FLC | 12 | -15 | FACup+CdL | 1+7 | -1+ -11 | - | - | - | - | 20 | -27 | ||||
| Totale carriera | 114 | -145 | 11 | -14 | 6 | -3 | - | - | 131 | -162 | ||||||
Note
- ^ 98 (-120) se si comprendono i play-off.
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Tom Glover, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Tom Glover, su it.soccerway.com, Perform Group.
- (EN) Tom Glover, su Olympedia.
- (ES) Tom Glover, su AS.com.
.jpg)